Obchodování na pražské burze se v minulém týdnu neslo ve znamení zvýšené volatility na komoditních trzích a znovu obnovených obavách o řecký dluh.
České akcie
Michal Chrvala, Active Capital Obchodování na pražské burze se v minulém týdnu neslo ve znamení zvýšené volatility na komoditních trzích a znovu obnovených obavách o řecký dluh. Obchodování v tomto týdnu se zatím nese v negativním duchu a pražská burza pomalu ale jistě sestupuje k nižším hodnotám, přičemž výrazně klesá i denní zobchodovaný objem. Hlavním aktérem tohoto týdne jsou rozhodně akcie společnosti NWR, která reportovala své hospodářské výsledky za první kvartál. Ačkoliv zveřejněná čísla výrazně zaostala za očekáváním trhu na všech úrovních, následný konferenční hovor vlil vlnu optimismu do investorských žil. Potvrzení celoročního výhledu v kombinaci se zařazením akcií NWR do prestižního indexu FTSE již během června je jednoznačným signálem k nákupu s cílovou cenou kolem 340 korun za akcii. Výsledky německého „jaderného auditu“ mohou mít negativní vliv na akcie společnosti ČEZ. Proto bych nesdílel přílišný optimismus analytických doporučení a spíše bych opustil tento titul s očekáváním podividendového dění a možné změny rétoriky Německa ohledně jaderné energie. Férovou cenou pro opětovný vstup do akcií ČEZ vidím kolem 860 korun. Jednoznačnou sázkou na progresivní růst jsou akcie společnosti KIT Digital. Kombinace agresivní akviziční politiky s produktovým mixem, který dokáže oslovit i náročné klienty, přinesl společnosti KIT Digital spolupráci s konsorciem China United Television. Ačkoliv hodnota transakce nebyla oznámena, dá se předpokládat, že bude patřit k největším v historii společnosti KIT Digital. Z tohoto důvodu se domnívám, že současná cena je vhodná pro vstup do dlouhé pozice s cílem 270 korun. Ostatním titulům bych se spíše vyhnul a připojil bych se k tolik známému klišé „Sell in May…“.Měny, úrokové míry
Martin Pecka, Generali PPF Asset Management, správce fondů ČP INVEST investiční společnosti Česká koruna po celý týden oslabovala a pokračovala tak v trendu, který je patrný již od konce minulého měsíce. Oproti euru spadla již na úroveň 24,50 CZK/EUR a je nejslabší od přelomu března a dubna. Koruna doplácí jednak na negativní úrokový diferenciál, a pak také na slabší ekonomický růst české republiky v porovnání se svými sousedy a hlavními ekonomickými partnery. Data o HDP zveřejněná tento týden totiž ukázala, že především Německo svým růstem českému hospodářství výrazně uniká. Co se týká domácích sazeb, tak po výrocích centrálních bankéřů je zřejmé, že růst základní úrokové sazby se opět poněkud odkládá. Např. podle člena bankovní rady L. Lízala by rychlé zvyšování sazeb bez jasných známek inflačních tlaků bylo pro českou ekonomiku škodlivější, než nízké sazby. Dále dodal, že mu vyhovuje současná prognóza centrální banky, která počítá se zvyšováním sazeb až vposledním čtvrtletí letošního roku, což je také v trhu. Česká výnosová křivka tak zaznamenala v uplynulých dnech pouze minimální pohyby, které navíc byly v souladu s vývojem eurové křivky. Právě eurozóna se svými dluhovými problémy přitom patřila k nejvíce sledovaným regionům. Začátkem týdne ministři financí Evropské unie schválili finanční pomoc pro Portugalsko. Země získá úvěry v objemu 78 miliard eur, z toho 52 miliard eur poskytne EU a zbytek Mezinárodní měnový fond. Současně přitom probíhá debata o pomoci zadluženému Řecku, která však v těchto dnech vyvolala ostrou roztržku mezi ECB a šéfem ministrů financí EU Jean-Claude Junckerem, který hovořil o možnosti takzvané "měkké" restrukturalizace (např. prodloužení splatnosti řeckých dluhopisů, ...). Tento přístup ale ECB razantně odmítá, neboť se obává, že by "měkká" restrukturalizace mohla být předzvěstí klasické restrukturalizace řeckého dluhu, a ta je strašákem trhů v celé Evropě.Titul | Cena 16. 5. | Odhady pro období 1 měsíc | Odhad pro období 6 měsíců | ||
Atraktivita *) | Odhady **) koupit/prodat | Atraktivita *) | Odhady **) koupit/prodat | ||
ORCO | 230,2 | 43 | 5/0 | 57 | 6/0 |
ERSTE GROUP BANK | 821 | 36 | 5/0 | 43 | 5/0 |
CETV | 385 | 29 | 3/0 | 57 | 6/0 |
VIG | 950,8 | 21 | 3/0 | 29 | 5/1 |
UNIPETROL | 184 | 21 | 3/1 | 21 | 3/0 |
KOMERČNÍ BANKA | 4 152 | 21 | 3/0 | 21 | 4/2 |
TELEFÓNICA O2 C.R. | 414,5 | 7 | 1/0 | -7 | 2/3 |
FORTUNA | 116,55 | 0 | 2/2 | 43 | 5/1 |
PHILIP MORRIS ČR | 9 331 | 0 | 0/0 | 29 | 4/1 |
ČEZ | 959 | -36 | 1/4 | 7 | 2/2 |
Ukazatel | Hodn. 16. 5. | Průměr | Odhady**) růst/pokles | Průměr | Odhady**) růst/pokles |
PRIBOR 3 měsíce | 1,23 | 1,23 | 1/1 | 1,37 | 3/0 |
PRIBOR 1 rok | 1,84 | 1,72 | 1/2 | 1,82 | 2/1 |
St. dluhopis 3,75/20 - výnos | 3,79 | 3,87 | 3/0 | 4,08 | 3/0 |
Kč/USD | 17,235 | 17,15 | 2/1 | 17,60 | 1/2 |
Kč/EUR | 24,375 | 24,50 | 1/2 | 24,47 | 2/1 |
Ukazatel | Hodn 13. 5. | Průměr | Odhady **) růst/pokles | Průměr | Odhady**) růst/pokles |
PX | 1 265,70 | 1 245,67 | 0/6 | 1 277,67 | 5/1 |
Dow Jones (USA) | 12 595,75 | 12 467,50 | 1/5 | 12 738,33 | 5/1 |
NASDAQ (USA) | 2 828,47 | 2 769,17 | 1/5 | 2 870,17 | 5/1 |
FTSE 100 (Velká Británie) | 5 925,90 | 5 894,83 | 2/4 | 6 028,67 | 5/1 |
DAX (Německo) | 7 403,31 | 7 243,50 | 0/6 | 7 473,67 | 5/1 |
Nikkei 225 (Japonsko) | 9 648,77 | 9 657,50 | 4/2 | 9 887,50 | 5/1 |
Další články k tématu
Zprávy z devizového trhu
- Koruna získává proti euru i dolaru
06. 12. 2024 - Očekávaný pád vlády ve Francii euru neuškodil
05. 12. 2024 - Jihokorejská krize nahrála koruně
04. 12. 2024 - Dobré zprávy z Evropy nechodí
03. 12. 2024 - V hlavní roli Evropa
02. 12. 2024 - Black Friday na Forexu nebude
29. 11. 2024 - Dolar vrací část zisků
28. 11. 2024
Vinou spících peněz na neúročených účtech Češi od počátku roku přišli o
140091837116
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,2820 | |
1 USD | 23,9010 | |
1 PLN | 5,8385 | |
1 GBP | 30,2280 | |
1 CHF | 27,1005 | |
100 HUF | 6,2050 | |
1 RON | 5,0798 |