Pražská burza pokračovala minulý týden v prázdninovém odpočinku.

Akcie
Michal Chrvala, Active Capital
Pražská burza pokračovala minulý týden v prázdninovém odpočinku. Celkové obchodování bylo ovlivněno začátkem výsledkové sezony za druhý kvartál. První polovina týdne se nesla v pozitivním duchu, aby nakonec index PX zakončil na 1153 bodech po negativních zprávách z bankovního sektoru a makrodatech. Od května se tedy pražská burza pohybuje se železnou pravidelnosti mezi 1100 a 1190 body. Nejvíce rostoucím titulem byly akcie společnosti Philip Morris. Naopak nejvíce zaostaly akcie mediální CME. Celkový sentiment se s největší pravděpodobností příliš nezmění a pražská burza by i nadále měla pokračovat spíše ve stagnaci. V tomto týdnu bych využil poklesu CETV z minulého týdne s krátkodobou cílovou cenou na prodej kolem 460 korun.Zahraniční trhy
Miroslav Hlavoň, GRANT CAPITAL
Začátek léta přinesl na světové trhy uklidnění a od 1.7. trhy rychle poskočily o téměř 8 procent za dva týdny. Start výsledkové sezony pak přinesl nervozitu a na konci minulého týdne pak trhy výrazně oslabily. Doposud zveřejněné výsledky hospodaření amerických firem poskytují několik zajímavých informací. V první řadě technologické společnosti ve svých reportech překonávají ostatní sektory. Dále banky (s výjimkou Goldman Sachs) solidními výsledky nedokázaly uspokojit trh (byť tržní očekávání splnily, akcie propadly). A posledním společným ukazatelem výsledkové sezóny je, že zisk společností sice roste nebo překonává očekávání, nicméně tržby stagnují či klesají. Komentáře analytiků se shodují, že to je do budoucna velký problém, nicméně odchylka je často jen v řádu jednotek procent, což jako extremní problém nevidím. Obecně se dá říct, že výsledková sezóna zklamání nepřináší a to je asi ten nejzásadnější vzkaz z trhů pro investory. Pokud nepřijde extremní šok v podobě velmi špatných výsledků velké společnosti, neměli bychom se dočkat delšího klesajícího trendu v následujícím měsíci. Tuto hypotézu potvrzuje i úspěšná úterní aukce vládních dluhopisů ve Španělsku, Irsku a Řecku. Dalším z důvodů je také letní období, v němž je aktivita i volatilita tradičně nižší. Nástupem podzimu a s výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí 2010 se pak dají očekávat překvapení spíše negativním směrem.Titul | Cena 19. 7. | Odhady pro období 1 měsíc | Odhad pro období 6 měsíců | ||
Atraktivita *) | Odhady **) koupit/prodat | Atraktivita *) | Odhady **) koupit/prodat | ||
CETV | 427,9 | 50 | 3/0 | 62 | 4/0 |
NWR | 221,7 | 50 | 4/0 | 50 | 3/0 |
VIG | 877,6 | 38 | 3/0 | 50 | 3/0 |
PEGAS NONWOVENS | 429 | 38 | 3/0 | 38 | 3/0 |
ERSTE GROUP BANK | 718 | 38 | 3/0 | 38 | 2/0 |
ČEZ | 866,8 | 12 | 1/0 | 25 | 2/0 |
PHILIP MORRIS ČR | 9 320 | 12 | 1/0 | 25 | 2/0 |
TELEFÓNICA O2 C.R. | 428,5 | 12 | 1/0 | 0 | 1/1 |
UNIPETROL | 199,99 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 |
KOMERČNÍ BANKA | 3 650 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 |
Ukazatel | Hodn. 19. 7. | Průměr | Odhady**) růst/pokles | Průměr | Odhady**) růst/pokles |
PRIBOR 3 měsíce | 1,22 | 1,22 | 0/0 | 1,20 | 0/2 |
PRIBOR 1 rok | 1,77 | 1,76 | 0/1 | 1,73 | 0/2 |
St. dluhopis 3,70/13 - výnos | 2,09 | 2,11 | 1/1 | 1,90 | 1/1 |
Kč/USD | 19,629 | 19,50 | 1/1 | 19,85 | 1/1 |
Kč/EUR | 25,430 | 25,20 | 2/0 | 25,40 | 1/1 |
Ukazatel | Hodn 16. 7. | Průměr | Odhady **) růst/pokles | Průměr | Odhady**) růst/pokles |
PX | 1 153,10 | 1 170,17 | 3/3 | 1 137,17 | 2/4 |
Dow Jones (USA) | 10 097,90 | 10 292,83 | 4/2 | 9 954,67 | 2/4 |
NASDAQ (USA) | 2 179,05 | 2 255,83 | 4/2 | 2 174,00 | 2/4 |
FTSE 100 (Velká Británie) | 5 158,90 | 5 289,50 | 3/3 | 5 095,17 | 2/4 |
DAX (Německo) | 6 040,27 | 6 108,83 | 3/3 | 5 928,67 | 2/4 |
Nikkei 225 (Japonsko) | 9 408,36 | 9 769,33 | 4/2 | 9 518,83 | 2/4 |
Další články k tématu
Zprávy z devizového trhu
- Klidný začátek týdne
18. 02. 2025 - Ve znamení Valentýna
17. 02. 2025 - Koruna na vlně posílení
14. 02. 2025 - Dolar oslabil po Trumpově telefonátu s Putinem
13. 02. 2025 - Koruna v rámci regionu zaostávala
12. 02. 2025 - Polský zlotý nejdražší od října 2020
11. 02. 2025 - Nálada v Michiganu
10. 02. 2025
Vinou spících peněz na neúročených účtech Češi od počátku roku přišli o
20073920292
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
![]() |
1 EUR | 25,2820 |
![]() |
1 USD | 23,9010 |
![]() |
1 PLN | 5,8385 |
![]() |
1 GBP | 30,2280 |
![]() |
1 CHF | 27,1005 |
![]() |
100 HUF | 6,2050 |
![]() |
1 RON | 5,0798 |