Eduard Petiška, známý to autor Starých řeckých bájí a pověstí, by při sledování současné situace kolem řeckého dluhu jistě zaplesal a jal se psát další kapitoly.
České akcie
Michal Chrvala, Active Capital Eduard Petiška, známý to autor Starých řeckých bájí a pověstí, by při sledování současné situace kolem řeckého dluhu jistě zaplesal a jal se psát další kapitoly. Jak prostý lid hájící své sociální jistoty bojuje s „eurobohy“, kteří naopak hájí své majetky v obavě, že o ně mohou přijít mávnutím restrukturalizačního proutku. Středeční povinné přijetí úsporných opatření v řeckém parlamentu přineslo vlnu optimismu do finančního sektoru a tak i banky obchodující se na pražské burze otočily k růstu. Současné ceny jak Erste Bank tak i Komeční banky dávají solidní prostor pro zhodnocení. Spíše bych se ale orientoval na akcie Komerční banky s ohledem na nižší expozici vůči řeckému dluhu a zároveň vyšší dividendový výnos oproti Erste Bank. Akcie NWR konečně nalezly po několika týdenním poklesu své dno a dá se předpokládat, že nealokované prostředky z polského IPO JSW se budou vracet do NWR. Rozhodně je vidět, že zájem o uhelné společnosti z regionu CEE dále přetrvává a cena NWR by se mohla v brzké době opět rozběhnout k 300 korunám. Pokles cen elektrické energie na světových trzích poslal akcie ČEZu až k rezistentní hodnotě 850 korun za akcii. Rovněž snížené doporučení ze strany UBS na 910 a hodnocením „neutral „ jen dokresluje spíše defenzivní charakter ČEZ a celkově spíše negativní pohled na evropské energetické akcie. Po zbytek roku bych u akcií společnosti ČEZ očekával spíše swingový pohyb mezi 850 a 890 korunami. Ostatní tituly si žijí v současné chvíli spíše vlastním životem a výraznější pohyb se u nich během prázdninových měsíců nedá očekávat. Snad jen akcie společnosti Fortuna mohou nabídnout spíše spekulativní příležitost po spuštění plánované číselné loterie. Otázkou je, jak velký vliv bude mít paralelní spuštění číselné loterie společností Tipsport.Zahraniční trhy
Mads Kofoed, strateg, SAxo Bank V hledáčku: Je Mexiko novou Čínou? Čínu z pochopitelných důvodů všichni skloňují ve všech pádech už posledních přibližně 17 let, protože ekonomice Říše středu se od roku 1994 dařilo v reálném vyjádření růst ročně o více než 9 %. Tato ekonomická transformace s sebou přinesla velký nárůst bohatství a nejrychleji se rozrůstající střední třídu na světě, která si zase vyžádala vyšší životní standard prostřednictvím nárůstu mezd. Vzhledem k rychle rostoucím mzdám se rychle vytrácí konkurenční výhoda Číny, jak poznamenala nedávno i poradenská společnost Boston Consulting Group: Americké firmy možná během pěti let začnou výrobu opět přesunovat do amerických států jako Alabama nebo Jižní Karolína, a přinesou tak renesanci průmyslové výroby.Wage Rates in China and Mexico | Úroveň mezd v Číně a v Mexiku |
China Wage Rates (Index) | Čínské mzdy (index) |
Mexico Wage Rates (Index) | Mexické mzdy (index) |
Source: Bloomberg and SaxoBank Strategy & Research | Zdroj: Bloomberg a SaxoBank Strategy & Research |
Titul | Cena 27. 6. | Odhady pro období 1 měsíc | Odhad pro období 6 měsíců | ||
Atraktivita *) | Odhady **) koupit/prodat | Atraktivita *) | Odhady **) koupit/prodat | ||
NWR | 237 | 57 | 7/0 | 43 | 6/1 |
KOMERČNÍ BANKA | 3 935 | 43 | 5/0 | 50 | 6/0 |
CETV | 336,50 | 36 | 4/0 | 64 | 6/0 |
ČEZ | 852,1 | 36 | 5/0 | 43 | 5/0 |
ERSTE BANK | 805,6 | 29 | 4/1 | 57 | 6/0 |
FORTUNA | 116,6 | 29 | 3/0 | 43 | 5/0 |
KITD | 204 | 29 | 4/0 | 36 | 4/0 |
UNIPETROL | 175 | 29 | 3/0 | 21 | 3/1 |
PHILIP MORRIS ČR | 9 697 | 7 | 1/0 | 14 | 2/1 |
TELEFÓNICA O2 | 434,6 | -7 | 0/1 | -29 | 1/5 |
Ukazatel | Hodn. 27. 6. | Průměr | Odhady**) růst/pokles | Průměr | Odhady**) růst/pokles |
PRIBOR 3 měsíce | 1,19 | 1,20 | 2/0 | 1,41 | 2/0 |
PRIBOR 1 rok | 1,78 | 1,33 | 0/2 | 1,78 | 1/1 |
St. dluhopis 3,75/20 - výnos | 3,75 | 3,73 | 1/1 | 3,98 | 2/0 |
Kč/USD | 17,201 | 17,10 | 1/1 | 17,70 | 0/2 |
Kč/EUR | 24,440 | 24,35 | 1/1 | 24,40 | 1/1 |
Ukazatel | Hodn 24. 6. | Průměr | Odhady **) růst/pokles | Průměr | Odhady**) růst/pokles |
PX | 1 205,30 | 1 233,67 | 5/1 | 1 275,00 | 5/1 |
Dow Jones (USA) | 11 934,58 | 12 317,33 | 6/0 | 12 738,33 | 5/1 |
NASDAQ (USA) | 2 652,89 | 2 762,83 | 6/0 | 2 874,00 | 5/1 |
FTSE 100 (Velká Británie) | 5 697,70 | 5 882,67 | 6/0 | 6 051,50 | 5/1 |
DAX (Německo) | 7 121,38 | 7 311,17 | 5/1 | 7 545,33 | 5/1 |
Nikkei 225 (Japonsko) | 9 678,71 | 9 805,17 | 4/2 | 10 042,50 | 5/1 |
Další články k tématu
Zprávy z devizového trhu
- Koruna získává proti euru i dolaru
06. 12. 2024 - Očekávaný pád vlády ve Francii euru neuškodil
05. 12. 2024 - Jihokorejská krize nahrála koruně
04. 12. 2024 - Dobré zprávy z Evropy nechodí
03. 12. 2024 - V hlavní roli Evropa
02. 12. 2024 - Black Friday na Forexu nebude
29. 11. 2024 - Dolar vrací část zisků
28. 11. 2024
Vinou spících peněz na neúročených účtech Češi od počátku roku přišli o
140067724196
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,2820 | |
1 USD | 23,9010 | |
1 PLN | 5,8385 | |
1 GBP | 30,2280 | |
1 CHF | 27,1005 | |
100 HUF | 6,2050 | |
1 RON | 5,0798 |