Ano, vše nasvědčuje tomu, že nás čeká další úspěšný měsíc a duben bude navazovat na březnové přírůstky.
České akcie
Dušan Jalový, UniCredit Bank Czech Republic
Bude síla na další růst?
Ano, vše nasvědčuje tomu, že nás čeká další úspěšný měsíc a duben bude navazovat na březnové přírůstky. Bude ovšem velmi důležité sledovat, zda se podaří indexu udržet a potvrdit break na úrovni 1220 bodů. Pokud ano, bude následovat kontinuální růst až do konce dubna. Ovšem pozor, pečlivě si vybírejte kvalitní a fundamentálně zajímavé akcie, nekupujte vše, co se nabízí. A pozor na blížící se volby. Trh může začít nervózně reagovat, a čím více se budou blížit, tím více pozor. I nadále vidíme jako zajímavou investici do Unipetrolu. Raketový růst marží se raketově odrazil v růstu ceny akcie, přesto Unipetrol zaostává svým růstem proti indexu PX o plných 20 procent. Díky silnému fundamentu je i přes rychlý růst dlouhodobě stále zajímavý.Zahraniční trhy
Aleš Vávra, J&T BANKA
Povelikonoční vývoj amerických akciových trhů pokračuje ve stejném sentimentu jako před tím, tedy bull bull a zase bull. Levné peníze díky monetárním a fiskálním stimulům de facto ani nedovolí hlavním sledovaných indexům v USA, aby si vzaly třeba jen krátký čas na "vydechnutí". Vzhledem k tomu, že inflační tlaky jsou stále mimo ekonomiku, nevypadá to, že by se tento positivní sentiment jen tak změnil. Samozřejmě technická korekce je na spadnutí, ale díky neustále poptávce bude mít minimální dopad. Komu se zdají současné ceny drahé (podle mne fundamentálně rozhodně nikoliv), může se klidně zaměřit na komodity, neboť ať to dopadne jakkoliv, tak například minimálně energetické komodity budou nositelé hodnot jak v době krize, tak i boomu.Titul | Cena 6. 4. | Odhady pro období 1 měsíc | Odhad pro období 6 měsíců | ||
Atraktivita *) | Odhady **) koupit/prodat | Atraktivita *) | Odhady **) koupit/prodat | ||
PEGAS NONWOVENS | 453 | 30 | 3/0 | 30 | 3/0 |
CETV | 578,4 | 30 | 2/0 | 30 | 3/0 |
TELEFÓNICA O2 C.R. | 437 | 20 | 2/0 | 30 | 3/0 |
UNIPETROL | 174,88 | 20 | 2/1 | 30 | 3/1 |
PHILIP MORRIS ČR | 9 900 | 20 | 2/0 | 0 | 0/0 |
ERSTE GROUP BANK | 813 | 10 | 2/1 | 10 | 1/1 |
ČEZ | 908 | 10 | 1/0 | 0 | 2/1 |
VIG | 1 002 | 0 | 1/1 | 20 | 2/0 |
KOMERČNÍ BANKA | 3 975 | -10 | 0/1 | -10 | 0/1 |
NWR | 234,6 | -20 | 0/2 | 0 | 1/1 |
Ukazatel | Hodn. 6. 4. | Průměr | Odhady**) růst/pokles | Průměr | Odhady**) růst/pokles |
PRIBOR 3 měsíce | 1,44 | 1,44 | 1/1 | 1,56 | 2/0 |
PRIBOR 1 rok | 1,95 | 1,82 | 0/2 | 2,03 | 2/0 |
St. dluhopis 3,70/13 - výnos | 2,32 | 2,22 | 0/2 | 2,20 | 1/1 |
Kč/USD | 18,881 | 18,90 | 1/1 | 19,20 | 1/1 |
Kč/EUR | 25,295 | 25,25 | 1/1 | 25,25 | 1/1 |
Ukazatel | Hodn 6. 4. | Průměr | Odhady **) růst/pokles | Průměr | Odhady**) růst/pokles |
PX | 1 236,10 | 1 217,29 | 1/6 | 1 225,14 | 4/3 |
Dow Jones (USA) | 10 969,99 | 10 811,43 | 1/6 | 10 864,57 | 4/3 |
NASDAQ (USA) | 2 436,81 | 2 415,86 | 2/5 | 2 413,86 | 4/3 |
FTSE 100 (Velká Británie) | 5 780,40 | 5 679,57 | 1/6 | 5 700,29 | 4/3 |
DAX (Německo) | 6 252,21 | 6 137,14 | 1/6 | 6 094,29 | 4/3 |
Nikkei 225 (Japonsko) | 11 262,10 | 11 053,00 | 1/6 | 11 070,43 | 3/4 |
Další články k tématu
Zprávy z devizového trhu
- Očekávání nástupu Donalda Trumpa přineslo dolaru oslabení
21. 01. 2025 - Trump je zpět, co na to dolar?
20. 01. 2025 - Ceny výrobců v závěru roku zrychlily růst
17. 01. 2025 - Inflace, kam se podíváš
16. 01. 2025 - Koruna včera ztrácela, zbytek regionu sílil
15. 01. 2025 - Koruna oslabuje nad 25,20 EURCZK
14. 01. 2025 - Překvapivé zprávy z amerického trhu práce
13. 01. 2025
Vinou spících peněz na neúročených účtech Češi od počátku roku přišli o
8779247836
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,2820 | |
1 USD | 23,9010 | |
1 PLN | 5,8385 | |
1 GBP | 30,2280 | |
1 CHF | 27,1005 | |
100 HUF | 6,2050 | |
1 RON | 5,0798 |