Přes menší korekce rally na pražské burze pokračuje. „Je tento vývoj udržitelný či nikoliv?“, tuto otázku si pokládají všichni. Osobně bych položil jinou otázku: „Půjde to dolů?“

České akcie
Dušan Jalový, UniCredit Bank Czech Republic
Přes menší korekce rally na pražské burze pokračuje. „Je tento vývoj udržitelný či nikoliv?“, tuto otázku si pokládají všichni. Osobně bych položil jinou otázku: „Půjde to dolů?“ NE, aspoň ne teď, a to je ten důvod, proč akcie pořád rostou. Z krátkodobého hlediska by si situace korekci žádala, ovšem z dlouhodobého hlediska jsou akcie i přes silný růst stále zajímavé. Korekce jistě přijde, o tom není pochyb, pokud ovšem přijde je potřeba koupit... a velcí investoři prostě nechtějí čekat a raději kupují i za tyto ceny. Jediné, co bych nedoporučil k nákupu, jsou akcie společnosti ČEZ, a to díky výsledkům, které prostě moc nepotěšily.Zahraniční trhy
Jaroslav Brychta, X-Trade Brokers
Světové akcie si i nadále drží naprostou většinu svých dřívějších zisků, k čemuž velkou měrou přispívá také měnová politika centrálních bank napříč celým světem. Ty nadále pumpují obrovské množství nových peněz do ekonomiky, což se projevuje na zvyšující se důvěře mezi finančními institucemi, jejímž důsledkem je také rostoucí cena finančních aktiv. Poté co Bank of England překvapila trhy další vystupňováním kvantitativního uvolňování, přišel se zprávou, že sazby podrží ještě dostatečně dlouhou dobu na dostatečně nízkých úrovních, také americký Fed. Večírek tedy pokračuje a i když cena akcií vybízí ke korekci, ta může být poměrně rychlou epizodou, která bude pro obchodníky spíše dobrou příležitostí k opětovným nákupům. Snaha řešit krizi tím, co jí způsobilo - tedy monetární expanzí - tak zatím funguje. Probuzení investorů do reality poté, co začnou centrální banky pod tlakem rostoucích cen opět zpřísňovat měnovou politiku však může být v budoucnu velmi bolestivé.Titul | Cena 10. 8. | Odhady pro období 1 měsíc | Odhad pro období 6 měsíců | ||
Atraktivita *) | Odhady **) koupit/prodat | Atraktivita *) | Odhady **) koupit/prodat | ||
ORCO | 197,96 | 33 | 3/0 | 42 | 3/0 |
NWR | 131,9 | 25 | 3/1 | 50 | 5/0 |
ECM | 334,8 | 17 | 2/0 | 33 | 3/0 |
UNIPETROL | 126,5 | 8 | 2/1 | 33 | 4/2 |
AAA | 13,7 | 0 | 0/0 | 25 | 2/0 |
ČEZ | 989 | 0 | 1/1 | 33 | 3/1 |
CETV | 460 | -17 | 0/2 | 25 | 3/1 |
ERSTE GROUP BANK | 715 | -17 | 0/2 | 25 | 3/1 |
KOMERČNÍ BANKA | 3 500 | -17 | 0/2 | 8 | 3/2 |
TELEFÓNICA O2 C.R. | 497 | -33 | 0/3 | 0 | 2/3 |
Ukazatel | Hodn. 10. 8. | Průměr | Odhady**) růst/pokles | Průměr | Odhady**) růst/pokles |
PRIBOR 3 měsíce | 1,92 | 1,87 | 1/1 | 1,65 | 0/2 |
PRIBOR 1 rok | 2,43 | 2,43 | 1/1 | 2,23 | 0/2 |
St. dluhopis 3,70/13 - výnos | 3,50 | 3,13 | 1/1 | 3,15 | 1/1 |
Kč/USD | 18,089 | 18,10 | 1/1 | 18,15 | 1/1 |
Kč/EUR | 25,690 | 25,73 | 1/1 | 25,20 | 2/0 |
Ukazatel | Hodn 7. 8. | Průměr | Odhady **) růst/pokles | Průměr | Odhady**) růst/pokles |
PX | 1 152,90 | 1 052,71 | 0/7 | 1 055,14 | 2/5 |
Dow Jones (USA) | 9 337,35 | 9 038,43 | 0/7 | 9 136,43 | 2/5 |
NASDAQ (USA) | 2 000,25 | 1 945,00 | 0/7 | 1 958,57 | 3/4 |
FTSE 100 (Velká Británie) | 4 722,20 | 4 565,43 | 0/7 | 4 561,86 | 2/5 |
DAX (Německo) | 5 418,12 | 5 288,00 | 0/7 | 5 233,29 | 3/4 |
Nikkei 225 (Japonsko) | 10 524,26 | 10 066,29 | 0/7 | 9 910,14 | 2/5 |
Další články k tématu
Zprávy z devizového trhu
- Britská centrální banka si „bere pauzu“
22. 09. 2023 - Fed: pauza nebo konec?
21. 09. 2023 - Fed dnes ponechá sazby beze změny
20. 09. 2023 - Koruna posílila, stále je ale rekordně slabá
19. 09. 2023 - Je libo Forda nebo byteček?
18. 09. 2023 - ECB: desetkrát a dost?
15. 09. 2023 - Přeruší dnes ECB cyklus zvyšování sazeb?
14. 09. 2023
Vinou spících peněz na neúročených účtech Češi od počátku roku přišli o
109615831424
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
![]() |
1 EUR | 24,4170 |
![]() |
1 USD | 22,9160 |
![]() |
1 PLN | 5,3075 |
![]() |
1 GBP | 28,0760 |
![]() |
1 CHF | 25,2800 |
![]() |
100 HUF | 6,2650 |
![]() |
1 RON | 4,9148 |