Nenásleduje silnou růstovou vlnu, která se valí skrz západní svět.
Boj o konsolidaci těžařského sektoru ve střední Evropě
Pražská burza leží ve stínu zahraničních burz. Nenásleduje silnou růstovou vlnu, která se valí skrz západní svět. V posledních měsících narážíme na pražské burze neustále na jeden velký a palčivý problém, likviditu. Investoři vzpomínají na první polovinu letošního roku, kdy akciové trhy žily velmi aktivním burzovním životem. V současné době se hlavní světové indexy, přes silné růsty, pomalu blíží k rezistenčním hranicím. Krátkodobá korekce současných zisků se, dle mého názoru, stává pravděpodobnější. Z delšího časového horizontu se nacházíme na střednědobé rostoucí vlně. Pro tituly obchodované v systému Spad je mnohem důležitější vývoj na vyspělejších trzích. Finanční prostředky generované mimo hranice středoevropského regionu budou hledat další možnosti k uplatnění. Jednoduše řečeno pokud indexy v USA budou překonávat svá maxima, je jen otázkou času, kdy se tato rostoucí vlna převalí i do středoevropského regionu. V současné době můžeme zájem zahraničních investorů spatřit na akciích Komerční banky, která se jako jediná z titulů obchodovaných v segmentu Spad blíží k hranici svých historických maxim. Komerční banka těží nejen z velice slušných hospodářských výsledků, ale také z odložení úpisu ČSOB, které by z největší pravděpodobností odčerpal část investovaného kapitálu zahraničních investorů. Nejzajímavější příležitosti na pražské burze lze spatřovat na akciích NWR. Akcii bych sledoval v delším investičním horizontu. U akcií NWR ve prospěch růstu hovoří aktivní plány na zahraniční akvizice (Bogdanka, koksovna Victoria, Jastrzebska Spólka Weglowa, Katowicki Holding Weglowy). V souvislosti s rozvojem automobilového průmyslu ve střední Evropě se dá očekávat i zlepšování hospodářské situace NWR. Pokud se podrobněji podíváme na současný mediální shon kolem akvizic NWR v Polsku, vidíme snahu polské strany o vytvoření obrazu nereálnosti plánované akvizice. Nabízená cena cca 100 zlotých za akcii Bogdanky (LBW) byla některými majiteli odmítnuta jako příliš nízká, což je zajisté jejich plné právo. Jastrzebska Spólka Weglowa (JSW) přispěchala s mediální nabídkou, bez upřesnění ceny, na případnou akvizici společností LBW. JSW je vlastněna polským státem, který v nedávné době upsal akcie Bogdanky za cca 50 zlotých, resp. cca 70 zlotých. Případné spojení společností by znamenalo znovu přenesení akcií společnosti do státních rukou. Polský stát by se stal skrz JSW opětovným vlastníkem Bogdanky, a to s největší pravděpodobností za vyšší cenu než ji prodal. Mediální shon spíše vyhovuje JSW, protože společnost patří do seznamu firem plánovaných v rámci primárních úpisů na Varšavské burze. Zároveň se také jedná o to, zda konsolidace sektoru proběhne z české nebo polské strany. Nezávislý investor z tohoto boje může jen vytěžit, proto si myslím, že v současné době jsou akcie středoevropských těžařů zajímavou investiční příležitostí.Zahraniční trhy
Christian T. Blaabjerg, Saxo Bank
Indexům pomáhají dobré hospodářské výsledky Siemensu
Evropské akciové indexy otevřely ve čtvrtek výše, jelikož index S&P přes noc rostl v očekávání pozitivního výsledku schůzky zemí G20 a díky dobrým hospodářským výsledkům společnosti Siemens. Ty kompenzují zklamání z výsledků zveřejněných společností Cisco. Výsledky společnosti Siemens zveřejněné dnes ráno byly přesně takové, jaké si akciové trhy představovaly. Tento celosvětový výrobce téměř všeho oznámil, že v roce 2011 očekává silný růst, a zároveň zvýšil výplatu dividendy vyplácené za rok 2010 z 1,60 EUR na 2,70 EUR. To je velmi silný signál, který naznačuje obrat v očekáváních ohledně výkonnosti globální ekonomiky a posouvá je do pozitivní zóny. Siemens předpokládá v roce 2011 u výnosů mírný nárůst, ale ve srovnání s rokem 2010 stále ještě oživení v objednávkách. Provozní příjmy se však mají podle Siemensu zvýšit oproti roku 2010 o 25-35 %. Největší změna by měla přijít v podobě zvýšené poptávky v oblasti elektrárenských zařízení, vysokonapěťových energetických sítí a turbín pro větrné elektrárny. Na pozadí výsledků společnosti Siemens bychom si měli povšimnout jedné zajímavé skutečnosti: motorem tohoto hospodářského růstu nejsou objemy/výnosy, ale stále ještě zvyšování marží. Jak jsme teď již nějakou dobu psali, neočekáváme globálně pro rok 2011 silný růst výnosů, ale stále očekáváme, že většina zisků bude růst na základě zvyšování marží. Podniky v tomto ohledu jasně překvapily nás i trh - tím, že dokážou neustále zefektivňovat svoji činnost a zvyšovat marže i přes to, že se blížíme rekordním maržím z roku 2006. Srovnáme-li Siemens s jeho hlavními srovnatelnými konkurenty, jako je Philips, General Electric a ABB, vidíme, že Siemens své konkurenty jasně předstihl a podle jeho výhledu na rok 2011 to vypadá, že tento trend bude pokračovat. Z dalších zpráv očekáváme novinky z vrcholné schůzky zemí G20. Náš názor je, že se na jednáních nevyřeší nic moc, pokud jde o měnovou válku mezi Čínou a USA nebo o zásadní problém - tedy jak by se měl globálně distribuovat růst. Nejpravděpodobnějším výsledkem bude vytvoření určitého politického rámce pro dosažení dlouhodobějšího řešení těchto otevřených otázek, kde v roli prostředníka uvidíme Německo, popř. MMF. Tento rámec by měl fungovat v době mezi schůzkami G20 a veškeré důležité výsledky budou oznamovány mezi schůzkami spíše než na nich. Závěrečné komuniké summitu bude přesto pravděpodobně vyznívat pozitivně, pokud jde o výhled na dosažení řešení, což podpoří akciové trhy.Titul | Cena 8. 11. | Odhady pro období 1 měsíc | Odhad pro období 6 měsíců | ||
Atraktivita *) | Odhady **) koupit/prodat | Atraktivita *) | Odhady **) koupit/prodat | ||
NWR | 216 | 40 | 4/0 | 60 | 5/0 |
ČEZ | 764,5 | 30 | 3/1 | 40 | 3/0 |
FORTUNA | 101,2 | 20 | 2/0 | 30 | 3/0 |
CETV | 402,8 | 10 | 2/1 | 40 | 4/0 |
TELEFÓNICA O2 C.R. | 393,5 | 10 | 1/0 | 30 | 3/0 |
PHILIP MORRIS ČR | 9 988 | 10 | 1/0 | 0 | 2/1 |
VIG | 960 | -10 | 0/1 | 30 | 3/0 |
UNIPETROL | 196 | -10 | 1/2 | 0 | 2/2 |
KOMERČNÍ BANKA | 4 220 | -10 | 1/2 | 0 | 2/2 |
ERSTE GROUP BANK | 813 | -30 | 0/3 | 30 | 3/1 |
Ukazatel | Hodn. 8. 11. | Průměr | Odhady**) růst/pokles | Průměr | Odhady**) růst/pokles |
PRIBOR 3 měsíce | 1,22 | 1,24 | 1/0 | 1,25 | 1/1 |
PRIBOR 1 rok | 1,79 | 1,80 | 1/0 | 1,78 | 1/1 |
St. dluhopis 3,75/20 - výnos | 3,54 | 3,55 | 1/1 | 3,68 | 2/0 |
Kč/USD | 17,66 | 17,60 | 1/1 | 17,95 | 1/1 |
Kč/EUR | 24,58 | 24,53 | 1/1 | 24,65 | 1/1 |
Ukazatel | Hodn 5. 11. | Průměr | Odhady **) růst/pokles | Průměr | Odhady**) růst/pokles |
PX | 1 166,20 | 1 153,00 | 2/4 | 1 174,17 | 4/2 |
Dow Jones (USA) | 11 444,08 | 11 103,17 | 1/5 | 11 248,67 | 4/2 |
NASDAQ (USA) | 2 578,98 | 2 517,50 | 1/5 | 2 577,33 | 4/2 |
FTSE 100 (Velká Británie) | 5 875,40 | 5 742,83 | 1/5 | 5 783,33 | 4/2 |
DAX (Německo) | 6 754,20 | 6 610,83 | 1/5 | 6 694,00 | 4/2 |
Nikkei 225 (Japonsko) | 9 625,99 | 9 641,33 | 3/3 | 9 881,00 | 4/2 |
Další články k tématu
Zprávy z devizového trhu
- Trump je zpět, co na to dolar?
20. 01. 2025 - Ceny výrobců v závěru roku zrychlily růst
17. 01. 2025 - Inflace, kam se podíváš
16. 01. 2025 - Koruna včera ztrácela, zbytek regionu sílil
15. 01. 2025 - Koruna oslabuje nad 25,20 EURCZK
14. 01. 2025 - Překvapivé zprávy z amerického trhu práce
13. 01. 2025 - Koruna posiluje pod 25,10 EURCZK
10. 01. 2025
Vinou spících peněz na neúročených účtech Češi od počátku roku přišli o
8077442964
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,2820 | |
1 USD | 23,9010 | |
1 PLN | 5,8385 | |
1 GBP | 30,2280 | |
1 CHF | 27,1005 | |
100 HUF | 6,2050 | |
1 RON | 5,0798 |