Aktuálně bych investorům doporučil nákup pouze stabilních dividendových titulů jako je Philip Morris a Telefónica.

České akcie
Dušan Jalový, UniCredit Bank Czech Republic
What next? Tuto otázku si v současnosti klade asi mnoho investorů, nás na pražské burze nevyjímaje! Osobně si myslím, že akcie jsou v současné době na svém krátkodobém vrcholu. Růst byl značný a nejistota v ekonomice i přes známky oživení je stále velmi silná. Silnější výprodeje bych ovšem také neočekával. Výraznější pokles indexu by mohl nastat po ukončení druhého čtvrtletí, tedy na začátku července, přesto si nemyslím, že by byl pokles větší než 10procentní. Aktuálně bych investorům doporučil nákup pouze stabilních dividendových titulů jako je Philip Morris a Telefónica. Ostatní nákupy bych odložil na červenec - to je doporučení pro dlouhodobé investory. Spekulantům bych doporučil na současných úrovních realizovat zisky a čekat na nákupní příležitost.Zahraniční trhy
Aleš Vávra, J&T BANKA
Nikdo neví, co dál
Americké akciové indexy přešlapují na místě a téměř každý investor hledá odpověď na otázku "Co bude zítra". Většina investorů stojí mimo trh. Tedy mají prostředky v hotovosti a čekají na okamžik, kdy bude vhodná doba vstoupit na trh. Osobně nepředpokládám žádné další velké propady, tzn. nejsem zastáncem teorie, že na dno jsme si ještě nesáhli. Ba naopak, pro letošní léto očekávám, že hlavní sledované americké akciové indexy budou spíše stagnovat, či mírně růst. Především pod vlivem toho, že stále více a více investorů bude postupně v čase vstupovat na trh, což pomůže odvracet případné poklesy. Co ale rozhodně vím určitě je, že trh teď nepotřebuje rozsáhlé geopolitické otřesy v oblasti bývalé Mezopotámie…Titul | Cena 15. 6. | Odhady pro období 1 měsíc | Odhad pro období 6 měsíců | ||
Atraktivita *) | Odhady **) koupit/prodat | Atraktivita *) | Odhady **) koupit/prodat | ||
TELEFÓNICA O2 C.R. | 424 | 50 | 4/0 | 17 | 3/1 |
PHILIP MORRIS ČR | 6 250 | 33 | 4/1 | 67 | 5/0 |
NWR | 92,5 | 0 | 1/2 | 0 | 1/1 |
ČEZ | 900 | -8 | 1/1 | 0 | 2/1 |
UNIPETROL | 117,7 | -8 | 1/1 | -8 | 2/3 |
ECM | 316,1 | -17 | 0/1 | -17 | 1/2 |
CETV | 397,1 | -17 | 1/2 | -8 | 1/1 |
ORCO | 178,5 | -25 | 0/2 | -17 | 1/2 |
ERSTE GROUP BANK | 521 | -33 | 0/4 | -8 | 2/3 |
KOMERČNÍ BANKA | 2 740 | -42 | 0/4 | -17 | 2/3 |
Ukazatel | Hodn. 15. 6. | Průměr | Odhady**) růst/pokles | Průměr | Odhady**) růst/pokles |
PRIBOR 3 měsíce | 2,37 | 2,15 | 0/2 | 2,10 | 0/2 |
PRIBOR 1 rok | 2,59 | 2,58 | 1/1 | 2,50 | 1/1 |
St. dluhopis 6,55/11 - výnos | 3,01 | 2,80 | 0/2 | 2,78 | 0/2 |
Kč/USD | 19,376 | 18,70 | 3/0 | 19,17 | 1/2 |
Kč/EUR | 26,845 | 26,43 | 2/1 | 27,23 | 2/1 |
Ukazatel | Hodn 12. 6. | Průměr | Odhady **) růst/pokles | Průměr | Odhady**) růst/pokles |
PX | 957,30 | 898,33 | 1/5 | 921,33 | 2/4 |
Dow Jones (USA) | 8 799,26 | 8 336,67 | 1/5 | 8 647,50 | 2/4 |
NASDAQ (USA) | 1 858,80 | 1 739,17 | 0/6 | 1 766,67 | 2/4 |
FTSE 100 (Velká Británie) | 4 441,95 | 4 247,67 | 1/5 | 4 464,17 | 2/4 |
DAX (Německo) | 5 069,24 | 4 738,83 | 1/5 | 4 847,83 | 2/4 |
Nikkei 225 (Japonsko) | 10 135,82 | 9 370,83 | 0/6 | 9 413,33 | 1/5 |
Další články k tématu
Zprávy z devizového trhu
- Britská centrální banka si „bere pauzu“
22. 09. 2023 - Fed: pauza nebo konec?
21. 09. 2023 - Fed dnes ponechá sazby beze změny
20. 09. 2023 - Koruna posílila, stále je ale rekordně slabá
19. 09. 2023 - Je libo Forda nebo byteček?
18. 09. 2023 - ECB: desetkrát a dost?
15. 09. 2023 - Přeruší dnes ECB cyklus zvyšování sazeb?
14. 09. 2023
Vinou spících peněz na neúročených účtech Češi od počátku roku přišli o
109602214996
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
![]() |
1 EUR | 24,4170 |
![]() |
1 USD | 22,9160 |
![]() |
1 PLN | 5,3075 |
![]() |
1 GBP | 28,0760 |
![]() |
1 CHF | 25,2800 |
![]() |
100 HUF | 6,2650 |
![]() |
1 RON | 4,9148 |