BIG EXPERT - Sazka a Fortuna, nyní hlavní téma pražské burzy
04. 06. 2011 01:33
Kurzy.cz
komentáře (0)
Retailoví investoři objevili na pražské burze novou investiční příležitost. Jedná se o Fortunu, která těží z problémů svého konkurenta Sazky.
České akcie
Přemysl Nevlud, LUTHERUS Boj o národního šampióna loterií Retailoví investoři objevili na pražské burze novou investiční příležitost. Jedná se o Fortunu, která těží z problémů svého konkurenta Sazky. Majoritní vlastník Fortuny, společnost Penta, představila svůj plán na spojení společností Sazka a Fortuna. Za loterijní část společnosti Sazka nabídla 2-2,5 mld. Kč s jasnou vizí vytvoření tzv. národního šampióna loterií. Akcie společnosti Fortuna zareagovaly nárůstem na svá historická maxima okolo 148 Kč, tržní kapitalizace společnosti činila 7,7 mld Kč. Sazka za minulý rok měla výtěžek cca 3,3 mld Kč, proto se mi cena nabízená Pentou jeví i přes problémy Sazky relativně nízká. Retailoví investoři pod tíhou médií vidí jasný rostoucí příběh slibující rychlé zisky. Na druhé straně je potřeba připomenout celou anabázi problémů Sazky s věřiteli. Od pomoci s financováním, spoluprací, až vyvrcholením nedůvěry, kdy na společnost věřitelé uvalili konkurz. Proti záměrům Penty stojí společnosti PPF a KKCG. Otázkou zůstává také míra propojení KKCG se společností Synot. Role společnosti Synot spočívala, dle mého názoru, v zasvěcení do problematiky hazardu a případného obchodního modelu. PPF vystupuje v českém prostředí s ojedinělou koncepcí silných aliancí. Za příklad by se dalo uvést EPH, příp. PPF Generali. Akvizici Sazky ze strany PPF a KKCG vnímám jako pravděpodobnější variantu nastalé situace. Vstup PPF na český loterijní trh pravděpodobně směřuje k případné expanzi do zahraničí, zde jako modelový příklad poslouží Home Credit. Třetí stranou loterijního byznysu se stal stát. Ministerstvo financí v posledním období udělilo několik nových loterijních licencí. Společnosti Chance, Synot, Fortuna, Sazka či další vytvoří silné konkurenční prostředí. Navíc ministerstvo financí plánuje zavedení loterijní daně, což omezí zisky. Cena akcií Fortuny v rozmezí 135-146 Kč se mi jeví jako vysoká a očekával bych výraznější korekci kolem 20 procent.Zahraniční trhy
Jan Bureš, Poštovní spořitelna Strach z inflace načas ustupuje do pozadí Tak dlouho býci ignorovali příliv špatných zpráv, až pohár jejich trpělivosti definitivně přetekl. Úprk do bezpečí odstartoval překvapivý propadák americké nálady v průmyslu - největší meziměsíční pokles od roku 1984 (z 60,4 na 53,5). Děsivý byl i pohled do struktury nálady, ve které se dramaticky zhoršily především nové objednávky. Takto prudký propad nevěští nic dobrého, zvlášť když si ho dáte dohromady s opětovnými propady amerického realitního trhu a přetrvávající vysokou nezaměstnaností. Ukazuje se jednoznačně, že i více jak dva roky po velké finanční krizi americký pacient stále prochází velice těžkou rekonvalescencí. Nadvláda medvědů nad akciemi se samozřejmě zamlouvá “bezpečným” americkým dluhopisům. Řada investorů totiž začíná sázet v USA na rozjezd třetího kola kvantitativního uvolňování - skupování aktiv do bilance Fedu a tištění nových dolarů (druhé by mělo skončit již tento měsíc). Tuto variantu ale považuji za málo pravděpodobnou. Již druhé kolo dostalo Fed pod palbu ostré politicky laděné kritiky a rok před volbami by si americká centrální banka mohla hodně zahrávat s ohněm. Navíc i u uvnitř Fedu roste proti dalšímu tištění dolarů opozice, údajně především z dopadů na budoucí finanční stabilitu. Pravděpodobnější proto je, že američtí centrální bankéři budou nějakou dobu udržovat celkovou hodnotu skoupených dluhopisů v aktivech stabilní. I to se ale dluhopisům může hodně líbit. Ve světle oslabující globální ekonomiky mohou jít načas inflační rizika ze stolu a fixní výnos se bude vracet do módy.Titul | Cena 30. 5. | Odhady pro období 1 měsíc | Odhad pro období 6 měsíců | ||
Atraktivita *) | Odhady **) koupit/prodat | Atraktivita *) | Odhady **) koupit/prodat | ||
ORCO | 222,2 | 40 | 3/0 | 40 | 3/0 |
KOMERČNÍ BANKA | 4 047 | 30 | 3/0 | 40 | 4/0 |
UNIPETROL | 180 | 30 | 2/0 | 20 | 2/0 |
CETV | 372,1 | 20 | 2/0 | 60 | 5/0 |
PEGAS NONWOVENS | 444,5 | 20 | 2/0 | 30 | 4/1 |
TELEFÓNICA O2 C.R. | 411,5 | 20 | 2/0 | -10 | 1/2 |
FORTUNA | 137,1 | 0 | 1/1 | 30 | 3/1 |
PHILIP MORRIS ČR | 9 318 | -10 | 0/1 | 20 | 3/1 |
ERSTE GROUP BANK | 837 | -20 | 0/2 | 20 | 3/1 |
ČEZ | 934 | -40 | 0/4 | 30 | 3/0 |
Ukazatel | Hodn. 30. 5. | Průměr | Odhady**) růst/pokles | Průměr | Odhady**) růst/pokles |
PRIBOR 3 měsíce | 1,21 | 1,22 | 1/1 | 1,44 | 2/0 |
PRIBOR 1 rok | 1,82 | 1,62 | 1/1 | 1,82 | 1/1 |
St. dluhopis 3,75/20 - výnos | 3,75 | 3,74 | 1/1 | 4,03 | 2/0 |
Kč/USD | 17,172 | 17,28 | 0/2 | 17,40 | 1/1 |
Kč/EUR | 24,510 | 24,51 | 1/1 | 24,47 | 1/1 |
Ukazatel | Hodn 27. 5. | Průměr | Odhady **) růst/pokles | Průměr | Odhady**) růst/pokles |
PX | 1 239,00 | 1 232,00 | 2/3 | 1 281,80 | 4/1 |
Dow Jones (USA) | 12 441,58 | 12 343,60 | 3/2 | 12 747,20 | 4/1 |
NASDAQ (USA) | 2 796,86 | 2 712,20 | 2/3 | 2 912,20 | 4/1 |
FTSE 100 (Velká Británie) | 5 938,90 | 6 113,80 | 3/2 | 6 408,80 | 4/1 |
DAX (Německo) | 7 160,30 | 7 140,40 | 3/2 | 7 553,60 | 4/1 |
Nikkei 225 (Japonsko) | 9 521,94 | 9 562,20 | 3/2 | 9 886,00 | 4/1 |
Další články k tématu
Zprávy z devizového trhu
- Koruna získává proti euru i dolaru
06. 12. 2024 - Očekávaný pád vlády ve Francii euru neuškodil
05. 12. 2024 - Jihokorejská krize nahrála koruně
04. 12. 2024 - Dobré zprávy z Evropy nechodí
03. 12. 2024 - V hlavní roli Evropa
02. 12. 2024 - Black Friday na Forexu nebude
29. 11. 2024 - Dolar vrací část zisků
28. 11. 2024
Vinou spících peněz na neúročených účtech Češi od počátku roku přišli o
140065893136
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,2820 | |
1 USD | 23,9010 | |
1 PLN | 5,8385 | |
1 GBP | 30,2280 | |
1 CHF | 27,1005 | |
100 HUF | 6,2050 | |
1 RON | 5,0798 |