Dotazy v občanských poradnách - Nejméně otázek v Karlovarském kraji
Občanských poraden nejvíce využívají obyvatelé Moravskoslezského kraje, nejméně pak v kraji Karlovarském. Z tematických okruhu zase nejvíce dotazů směřuje k problematice zadlužování občanů. Vyplývá to ze statistik občanských poraden za rok 2011.
Jejich analýzu přináší následující tabulka. Vyplývá z ní, že síť občanských poraden v roce 2011 pomohla zájemcům s více než 23 tisíci problémy, z nichž nejvíce (10057) se týkalo zadlužování občanů (7750 dotazů cílilo na práva a povinnosti dlužníků). Problematika insolvence zajímala přes osm tisíc žadatelů o pomoc.
.
.
Z teritoriálního hlediska byla nejvíce v permanenci východní část republiky, konkrétně zmíněný Moravskoslezský kraj (3894), v závěsu se Středočeských krajem (3256) a krajem Vysočina (3097). Nejméně se naopak o pomoc v oblastech financí a práv zajímali obyvatelé Karlovarského kraje (33), spolus s Olomouckým krajem (425). Pod tisícovku žádostí o radu řešili také v Plzeňském kraji (943)
.
Tabulka: Analýza dotazů na občanské poradny v r. 2011 (regionálně / odvětvově):
Kraj | Zadlužování občanů | Rodinný a osobní rozpočet | Ostatní | Exekuční řízení (exekuční řád) | Insolvence | Exekuce (správní řízení) | Celkem |
Středočeský kraj | 1650 | 372 | 26 | 315 | 887 | 6 | 3256 |
Moravskoslezský kraj | 1431 | 31 | 62 | 709 | 1660 | 1 | 3894 |
Jihomoravský kraj | 724 | 32 | 32 | 479 | 543 | 5 | 1815 |
Královehradecký kraj | 890 | 33 | 9 | 314 | 544 | 3 | 1793 |
Ústecký kraj | 670 | 20 | 12 | 182 | 493 | 0 | 1377 |
Praha | 926 | 14 | 12 | 731 | 556 | 2 | 2241 |
Vysočina | 1494 | 20 | 31 | 724 | 826 | 2 | 3097 |
Plzeňský kraj | 460 | 50 | 14 | 179 | 240 | 0 | 943 |
Pardubický kraj | 541 | 1 | 5 | 299 | 628 | 5 | 1479 |
Zlínský kraj | 358 | 4 | 16 | 341 | 472 | 0 | 1191 |
Olomoucký kraj | 123 | 7 | 2 | 103 | 190 | 0 | 425 |
Liberecký kraj | 241 | 0 | 3 | 213 | 554 | 1 | 1012 |
Karlovarský kraj | 10 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 33 |
Jihočeský kraj | 539 | 5 | 34 | 206 | 582 | 2 | 1368 |
CELKEM | 10057 | 589 | 258 | 4797 | 8196 | 27 | 23924 |
Zdroj: Občanské poradny . DRUHÝ PILÍŘ PENZIJNÍ REFORMY - PROČ NEVSTOUPIT? .