Equa Bank:
Z hlediska poplatků patří k nejlevnějším bankám v ČR - I.q.2018
Jak si banky vedou z pohledu výše poplatků a přehlednosti sazebníků? Postupně vám přinášíme hodnocení všech bank v této kategorii. Porovnání bank si pak můžete vyhledat na serveru prvního klientského ratingu bank VSTŘÍCNÁ BANKA - www.VstricnaBanka.cz
Účet zdarma je stále bez podmínek a žádné strukturální změny se v posledním kvartále neodehrály.
Equa bank v aktuálním kvartále neučinila žádné poplatkové změny. Vzhledem k tomu nebudeme měnit hodnocení v této části.
Sazebník je stejně jako u Air Bank přehledný a jednoduchý. Sice se nevešel jen na jednu A4, ale i tak se na čtyřech stranách budou klienti velmi dobře orientovat. Je zcela evidentní, že nové banky přistoupily k sazebníkům proklientsky a to jak z hlediska přehlednosti, stručnosti, barevnosti, tak i z pohledu různých dodatkových a vysvětlujících informací. V aktuálním čtvrtletí nedošlo k žádným změnám v podobě sazebníku a tak vysoké hodnocení z minula ponecháváme.
Z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že proti minulému čtvrtletí nedošlo k žádným změnám a tak roční náklady banky u standardního klienta jsou i nadále 218 Kč, což ji v průzkumu této agentury řadí stále na 2. místo. V této části proto ponecháváme hodnocení na stejné výši jako minule.
Equa Bank (8.5, 8.5, 8.5, 9) = 8,63
- čtvrtletí - (8.5, 8.5, 8.5, 9) = 8,63
III. čtvrtletí - (8.5, 8.5, 8.5, 9) = 8,63
- čtvrtletí - (8.5, 8.5, 8.5, 9) = 8,63
2017 I. čtvrtletí – (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75
- čtvrtletí - (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75
III. čtvrtletí - (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75
- čtvrtletí - (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75
2016 I. čtvrtletí - (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75
- čtvrtletí - (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75
III. čtvrtletí - (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75
- čtvrtletí - (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75
2015 I. čtvrtletí - (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75
- čtvrtletí - (8, 9, 8.5, 9) = 8,63
III. čtvrtletí - (8, 9, 8.5, 9) = 8,63
- čtvrtletí - (8, 9, 8.5, 9) = 8,63
2014 I. čtvrtletí - (8, 9, 8.5, 9) = 8,63
- čtvrtletí - (8, 8.5, 8.5, 9) = 8,5
III. čtvrtletí - 8, 8.5, 8.5, 9) = 8,5
- čtvrtletí - (8, 8, 8.5, 9) = 8,38
2013 I. čtvrtletí - (8, 8, 8.5, 9) = 8,38
- čtvrtletí - (8, 8, 8.5, 9) = 8,38
III. čtvrtletí - (8, 7.5, 8.5, 9) = 8,25
- čtvrtletí - (7.5, 7, 8.5, 8.5) = 7,88
2012 I. čtvrtletí - (7.5, 7, 8.5, 8.5) = 7,88
Další články k tématu
Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,3240 | |
1 USD | 23,1380 | |
1 PLN | 5,8820 | |
1 GBP | 30,2565 | |
1 CHF | 26,9815 | |
100 HUF | 6,3200 | |
1 RON | 5,0896 |
Zprávy z devizového trhu
- Inflace v USA brzdí: Ceny rostou pomaleji, ale peněženky si toho zatím nevšimly!
10. 10. 2024 - Polský zlotý nadále lídrem regionu
09. 10. 2024 - Euro maže ztráty, koruna se zatím drží
08. 10. 2024 - Oko za oko
07. 10. 2024 - Trhy dnes sledují americký trh práce
04. 10. 2024 - Averze k riziku roste a koruna oslabuje
03. 10. 2024 - Koruna slábne nad 25,20 EURCZK
01. 10. 2024