Sberbank - III. čtvrtletí 2017:
Malá banka s nízkými poplatky
Jak si banky vedou z pohledu výše poplatků a přehlednosti sazebníků? Postupně vám přinášíme hodnocení všech bank v této kategorii. Porovnání bank si pak můžete vyhledat na serveru prvního klientského ratingu bank GEEN VSTŘÍCNÁ BANKA - www.VstricnaBanka.cz
Banka, která je v posledních letech aktivní, nejprve změnila název a poté i strukturu nabízených balíčkových účtů. Aktuálně ale nedošlo k zásadním změnám, proto ani my neměníme hodnocení banky v této části.
Výrazné poplatkové změny jsme ve III. kvartále roku 2017 nezaznamenali. Hodnocení proto v této části tentokrát neměníme.
Sberbank přejala podobu sazebníku Volksbank a tak i nadále nabízí přehledný seznam jednotlivých kapitol, který je pro klienty transparentní. Nicméně je možné celý sazebník stáhnout v pdf formátu, stejně jako jeho jednotlivé kapitoly. Hodnocení banky v této části jsme se rozhodli ponechat na stejné hodnotě.
V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným posunům a tak standardní klient i nadále zaplatí ročně 1.234 Kč a aktivní klient 1.995 Kč (minule 1.999 Kč) ročně. Hodnocení v této části ponecháváme beze změn.
Sberbank (8, 7.5, 7.5, 7.5) =7,63
- čtvrtletí - (8, 7.5, 7.5, 7.5) =7,63
2017 I. čtvrtletí – (8, 7, 7.5, 8) =7,63
- čtvrtletí - (8, 7, 7.5, 8) =7,63
III. čtvrtletí – (8, 7, 7.5, 8) =7,63
- čtvrtletí - (8, 7, 7.5, 8) =7,63
2016 I. čtvrtletí - (8, 7, 7.5, 8) =7,63
- čtvrtletí - (8, 7, 7.5, 8) =7,63
III. čtvrtletí - (8, 7, 7.5, 8) =7,63
- čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7.5, 7.5) =7,5
2015 I. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7.5, 7.5) =7,5
- čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7.5, 7.5) =7,5
III. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7.5, 8) =7,63
- čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7.5, 8) =7,63
2014 I. čtvrtletí - (7.5, 7, 7.5, 8) =7,5
- čtvrtletí - (7.5, 7, 7.5, 8) =7,5
III. čtvrtletí - (7.5, 7, 7.5, 8) =7,5
- čtvrtletí - (7.5, 7, 7.5, 8) =7,5
2013 I. čtvrtletí - (7, 7, 7, 7.5) =7,13
- čtvrtletí - (7, 7, 7, 7.5) =7,13
III. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 7, 7.5) =7,38
- čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7, 7.5) =7,38
2012 I. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7, 7.5) =7,38
- čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7, 7.5) =7,38
III. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7, 7.5) =7,38
- čtvrtletí - (7, 8, 7, 7.5) =7,38
2011 I. čtvrtletí - (7, 8, 7, 7.5) =7,38
- čtvrtletí - (7, 8, 7, 7.5) =7,38
III. čtvrtletí - (7, 8, 7, 7.5) = 7,38
- čtvrtletí - (7, 8, 7, 8) = 7,5
2010 I. čtvrtletí - (7, 8, 7, 8) = 7,5
Další články k tématu
Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,2820 | |
1 USD | 23,9010 | |
1 PLN | 5,8385 | |
1 GBP | 30,2280 | |
1 CHF | 27,1005 | |
100 HUF | 6,2050 | |
1 RON | 5,0798 |
Zprávy z devizového trhu
- Jihokorejská krize nahrála koruně
04. 12. 2024 - Dobré zprávy z Evropy nechodí
03. 12. 2024 - V hlavní roli Evropa
02. 12. 2024 - Black Friday na Forexu nebude
29. 11. 2024 - Dolar vrací část zisků
28. 11. 2024 - Jihokorejská krize nahrála koruně
27. 11. 2024 - Důvěra v českou ekonomiku roste
26. 11. 2024