Daně od roku 2021. Někdo ušetří tisíce, někdo stovky. Jak na tom budete Vy?
Schválení senátní verze daňového balíčku je nejpravděpodobnějším scénářem. Proto jsme už nyní nasimulovali, jak bude úspora u jednotlivých příjmových skupin vypadat. Pan Poplatek spočítal, že verze schválená Senátem bude znamenat kompromis. Proti původní verzi, schválené Poslaneckou sněmovnou, si rodinný rozpočet rodiny Poplatkových pohorší o 524 korun. Právě o takovou částku se snížil nárůst základní odčitatelné položky na poplatníka. Ta tak nevzroste o téměř 10 000 korun, ale pouze o 3 000 korun. Dobrou zprávou také je, že o stejnou částku pak vzroste tato položka i od roku 2022. Celkem tam zvýšení této položky přinese každému z daňových poplatníků navíc 500 korun během dvou let.
Snížení daní bude. Jen ne o tolik
Pan Poplatek připravil porovnání všech variant, které byly od počátku ve hře. Tedy návrh poslance Babiše, a tedy defakto vlády, návrh, který nakonec schválila Poslanecká sněmovna a návrh, který schválil Senát a který nakonec bude jako kompromisní varianta schválen.
Přijetí jakéhokoliv z návrhů znamená pro tuzemské občany jedno z největších snížení daní v historii. Dle tabulky a výpočtů si polepšíme o 1000 až více než 10 000 korun, podle výše příjmů.
Výše čisté mzdy schválená poslaneckou sněmovnou se zvýšením slevy na dani | |||
Výše hrubé mzdy | Výše čisté mzdy v roce 2020 | Výše čisté mzdy v roce 2021 | Rozdíl |
14600 | 12124 | 13648 | 1524 |
20000 | 15850 | 17644 | 1794 |
30000 | 22740 | 25044 | 2304 |
40000 | 29630 | 32444 | 2814 |
60000 | 43425 | 47244 | 3819 |
80000 | 57205 | 62044 | 4839 |
100000 | 71000 | 76844 | 5844 |
150000 | 104718 | 112991 | 8273 |
200000 | 135683 | 145991 | 10308 |
Výše čisté mzdy podle návrhu vlády, bez zvýšení slevy na dani | |||
Výše hrubé mzdy | Výše čisté mzdy v roce 2020 | Výše čisté mzdy v roce 2021 | Rozdíl |
14600 | 12124 | 12874 | 750 |
20000 | 15850 | 16870 | 1020 |
30000 | 22740 | 24270 | 1530 |
40000 | 29630 | 31670 | 2040 |
60000 | 43425 | 46470 | 3045 |
80000 | 57205 | 61270 | 4065 |
100000 | 71000 | 76070 | 5070 |
150000 | 104718 | 112270 | 7552 |
200000 | 135683 | 145270 | 9587 |
Výše čisté mzdy schválená Senátem s nižším zvýšením slevy na dani - tak se změní daně v roce 2021 | |||
Výše hrubé mzdy | Výše čisté mzdy v roce 2020 | Výše čisté mzdy v roce 2021 | Rozdíl |
14600 | 12124 | 13124 | 1000 |
20000 | 15850 | 17120 | 1270 |
30000 | 22740 | 24520 | 1780 |
40000 | 29630 | 31920 | 2290 |
60000 | 43425 | 46720 | 3295 |
80000 | 57205 | 61520 | 4315 |
100000 | 71000 | 76320 | 5320 |
150000 | 104718 | 112467 | 7749 |
200000 | 135683 | 145467 | 9784 |
Zdroj: Bankovní poplatky
Snížení daní ekonomiku rozhýbe v pravý čas, myslí si pan Poplatek
Od snížení daní si vláda slibuje zvýšení spotřeby, která opět rozpumpuje ekonomiku a přinese do ní potřebné impulsy k růstu. Odborníci se však liší v názoru, zda snížení daní vyšším příjmovým skupinám přinese právě tento efekt, nebo tito lidé dodatečné příjmy spíše ušetří. Pan Poplatek je však přesvědčený o tom, že i skupina středně příjmových občanů ve střednědobém horizontu ušetřené prostředky investuje, čímž mohou také výrazným způsobem podpořit ekonomiku. Není vše jen o spotřebě, ale také o investicích.
Další články k tématu
Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,2820 | |
1 USD | 23,9010 | |
1 PLN | 5,8385 | |
1 GBP | 30,2280 | |
1 CHF | 27,1005 | |
100 HUF | 6,2050 | |
1 RON | 5,0798 |
Zprávy z devizového trhu
- Ceny výrobců v závěru roku zrychlily růst
17. 01. 2025 - Inflace, kam se podíváš
16. 01. 2025 - Koruna včera ztrácela, zbytek regionu sílil
15. 01. 2025 - Koruna oslabuje nad 25,20 EURCZK
14. 01. 2025 - Překvapivé zprávy z amerického trhu práce
13. 01. 2025 - Koruna posiluje pod 25,10 EURCZK
10. 01. 2025 - Americký dolar drží své zisky
09. 01. 2025