Další články
Žebříček spotřebitelských úvěrů v březnu má novou jedničku. Nejlepší půjčku nabízí mBank
Co si promyslet než se zadlužíme?
Výsledky soutěže Finanční produkt roku 2020 na Finparádě byly vyhlášeny. Finanční společností roku se stala Equa bank
Patrik Nacher: Desatero bezpečného zadlužování na Vánoce
Seznam družstevních záložen, které působí v České republice včetně kontaktů, představitelů a webových stránek.

IČO | Obchodní název | Adresa | Od kdy | ||
64946851 | AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo | Gočárova třída 312/52 |
Hradec Králové | 50002 | 20.2.1996 |
26137755 | ANO spořitelní družstvo | Koněvova 2660/141 | Praha | 13000 | 14.12.1999 |
25778722 | Artesa, spořitelní družstvo | Škrétova 490/12 | Praha | 12000 | 8.7.1999 |
25783301 | Citfin, spořitelní družstvo | Radlická 751/113e | Praha 5 | 158 00 | 26.7.1999 |
27444376 | České spořitelní družstvo | Táborská 1148/32 | Říčany | 251 01 | 27.3.2006 |
64946649 | Družstevní záložna Kredit | V celnici 1028/10 | Praha | 11000 | 24.1.1996 |
64946835 | Družstevní záložna PSD | V Celnici 1028/10 | Praha 1 | 117 21 | 20.2.1996 |
25307835 | Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo | Senovážné náměstí 1375/19 |
Praha 1 | 110 00 | 15.8.1996 |
64508889 | Peněžní dům, spořitelní družstvo | Havlíčkova 1221 | Uherské Hradiště | 686 01 | 18.3.1996 |
63083868 | Podnikatelská družstevní záložna | Celetná 595 | Praha 1 | 110 00 | 1.1.1996 |
25780450 | WPB Capital, spořitelní družstvo | Jeruzalémská 1321/2 | Praha 1 | 110 00 | 13.7.1999 |
63492555 | Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo | tř. Svobody 1194/12 | Olomouc | 779 00 | 26.2.1996 |
Další články k tématu
Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili
11842314355
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
![]() |
1 EUR | 25,8950 |
![]() |
1 USD | 21,5620 |
![]() |
1 PLN | 5,6855 |
![]() |
1 GBP | 30,0480 |
![]() |
1 CHF | 23,4845 |
![]() |
100 HUF | 7,1500 |
![]() |
1 RON | 5,2561 |
Zprávy z devizového trhu
- Domácí data příjemně překvapila, koruna mlčí
21. 04. 2021 - Euro je vůči americkému dolaru nejsilnější od počátku března
20. 04. 2021 - Rozmíška mezi ČR a Ruskem zatím do kurzů nepromluvila
19. 04. 2021 - Další klíčová data z USA dopadla velmi dobře
16. 04. 2021 - Zemřel největší defraudant v historii USA
15. 04. 2021 - Rostoucí americká inflace zatím nechává dolar klidným
14. 04. 2021 - Dnes dorazí domácí spotřebitelská inflace
13. 04. 2021