Komerční banka - Praha 9
Poděbradská 489/116
198 00 Praha 9
Typ: Pobočka
Telefon: | 955 549 401, 955 511 111 |
Fax: | 955 549 409 |
Otevírací doba: | Po a St: 9:00 - 18:00, Ut, Čt: 9:00 - 17:00, Pá: 9:00 - 16:00 |
E-mail: | - |
Služby: | - |
poznamka: | Výběry nad 100 tis. Kč nutno hlásit v předem stanovených termínech, Pobočka nenabízí směnárenskou činnost - není možný nákup a prodej valut |
bezbarierovy: | ne |
GPS: | 50.105438232421875, 14.538247108459473 |
web: | webové stránky |
Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili
48795274384
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,2820 | |
1 USD | 23,9010 | |
1 PLN | 5,8385 | |
1 GBP | 30,2280 | |
1 CHF | 27,1005 | |
100 HUF | 6,2050 | |
1 RON | 5,0798 |
Zprávy z devizového trhu
- Koruna získává proti euru i dolaru
06. 12. 2024 - Očekávaný pád vlády ve Francii euru neuškodil
05. 12. 2024 - Jihokorejská krize nahrála koruně
04. 12. 2024 - Dobré zprávy z Evropy nechodí
03. 12. 2024 - V hlavní roli Evropa
02. 12. 2024 - Black Friday na Forexu nebude
29. 11. 2024 - Dolar vrací část zisků
28. 11. 2024
- Jihočeský
- Jihomoravský
- Karlovarský
- Královéhradecký
- Liberecký
- Moravskoslezský
- Olomoucký
- Pardubický
- Plzeňský
- Praha
- Středočeský
- Ústecký
- Vysočina
- Zlínský