Komerční banka - Jihlava
Hradební 5440/1
586 01 Jihlava
Typ: Pobočka
Telefon: | 955 586 431, 955 511 111 |
Fax: | 955 586 439 |
Otevírací doba: | Po, Út, St, Čt, Pá, So: 9:00 - 19:00 |
E-mail: | - |
Služby: | - |
poznamka: | Výběry nad 100 tis. Kč nutno hlásit v předem stanovených termínech, Pobočka nabízí směnárenskou činnost pouze v měně EUR a USD, Odlišná otevírací doba pobočky a pokladen: Po, Út, St, Čt, Pá: 9:00 - 17:00 |
bezbarierovy: | ano |
GPS: | 49.39264678955078, 15.593724250793457 |
web: | webové stránky |
Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili
48494860464
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,2820 | |
1 USD | 23,9010 | |
1 PLN | 5,8385 | |
1 GBP | 30,2280 | |
1 CHF | 27,1005 | |
100 HUF | 6,2050 | |
1 RON | 5,0798 |
Zprávy z devizového trhu
- Koruna získává proti euru i dolaru
06. 12. 2024 - Očekávaný pád vlády ve Francii euru neuškodil
05. 12. 2024 - Jihokorejská krize nahrála koruně
04. 12. 2024 - Dobré zprávy z Evropy nechodí
03. 12. 2024 - V hlavní roli Evropa
02. 12. 2024 - Black Friday na Forexu nebude
29. 11. 2024 - Dolar vrací část zisků
28. 11. 2024
- Jihočeský
- Jihomoravský
- Karlovarský
- Královéhradecký
- Liberecký
- Moravskoslezský
- Olomoucký
- Pardubický
- Plzeňský
- Praha
- Středočeský
- Ústecký
- Vysočina
- Zlínský