Další články
Nákupy kartou na internetu nadále potvrdíte u Air Bank i bez aplikace. Připravuje pro vás náhradní řešení
3 důvody, proč se dětský účet může dostat do mínusu
Už i banky začínají propouštět. Práci v bance už tak snadno nenajdete
POTVRZENO! Zisk bank v ČR se rekordně propadl. O 19 miliard
Toto naše druhé podzimní Porovnání přináší hlavní změnu u AXA banky. Tento peněžní ústav, podobně jako i ostatní, přechází k datu 15. 10. na tzv. pásmové úročení.

Tzn., že úložky do Kč 1 000 000,00 budou úročeny jako dosud, částky nad tuto hranici pak už jen hodnotou 0,50 % p.a. Roční bonus 0,5% zůstává zachován podle původních pravidel. Další změnu
jsme zaznamenali u GE Money, která snížila úrokovou sazbu z dosavadních 2% na 1,6%, přičemž zrušila limit Kč 40 000. Další změny už jsou pak jen kosmetické. Takže na začátku podzimu změny
pokračují a my je samozřejmě dále budeme pravidelně sledovat.
Tabulka uvádí aktuální nabídky spořicích účtů (k 11. 10.)
* = minimální měsíční vklad pro přiznání úroků ** = max. do Kč 50 000,-- *** = platí od 15. 10. 2010; nad Kč 1 000 000 sazba 0,50% p.a. # = do Kč 300 000, pak opět 1% ## =
do Kč 100 000, pak opět 0,50%, dále o toto zvýhodněné úročení musí klient požádat (2% se tedy neúročí automaticky) a dále musí být splněna podmínka aktivního využívání kreditní karty (v současné
době min obrat Kč 4 000 měsíčně) Zdroj: sazebníky bank.
Zpracování: www.bankovnipoplatky.com
Tabulka uvádí aktuální nabídky termínovaných účtů (k 11. 10.)
* = možnost okamžité výplaty, avšak bez úrokového navýšení ** = až 20% z uložených finančních prostředků možno vybrat bez sankcí (1 výběr za dané období) Zdroj: sazebníky
bank.
Zpracování: www.bankovnipoplatky.com
Tabulka uvádí aktuální nabídky spořicích účtů (k 11. 10.)
Banka/ | Název produktu | Úroková sazba p.a. (minule) | Od (v Kč) | Přístup k hotovosti | Min. vklad | Nutnost mít běžný účet |
AXA | Spořicí účet | 2,00% (2,00%) 2,50% (2,50%) | 0,00-1 000 000*** roční Ø ≥40 t. | okamžitý | 0,00 | Ne |
Banco Popolare | Ultra krátký vklad | 0,85% (0,85%) 1,15% (1,15%) | 10 000 1 000 000 | 7 dní | 10 000 | Ne |
Citibank | Spořicí účet | 1,75% (1,75%) | 0,00 | okamžitý | 0,00 | Ano |
ČS | Šikovné spoření | 0,80% (0,80%) 3,20% (3,20%) | 0,00 250 000# | okamžitý | 300* | Ne |
ČSOB | Spořicí účet | 1,10% (1,10%) | 0,00 | 7 dní | 5 000 | Ne |
FIO | Fiokonto | 1,60% (1,60%) | 0,00 | okamžitý | 100 | Ano |
GE Money | Genius II | 1,60% (2,00%) | 0,00 | okamžitý | 200 | Ne |
ING | ING Konto | 1,75% (1,75%) | 0,00 | okamžitý | 0 | Ne |
KB | Spořicí konto | 0,80% (0,80%) | 0,00 | okamžitý | 5 000 | Ano |
LBBW | Spořicí účet | 0,25% (0,25%) 1,75% (1,75%) | 0,00 100 000 | okamžitý | 500 | Ne |
mBank | eMAX Plus | 0,50% (0,75%) 2,00% (1,30%) | 0,00 0,00## | okamžitý | 0 | Ne |
PS | Červené konto | 0,10% (0,10%) 1,80% (1,80%) | 0,00 50 000 | okamžitý | 0 | Ne |
RB | eKonto Plus | 0,40% (0,40%) 1,00% (1,00%) | 0,00 1 000 000 | okamžitý | 0 | Ano |
UniCredit Bank | Spořicí účet + | 0,05% (0,05%) 0,35% (0,35%) | 0,00 1 000 000 | okamžitý** | 10 000 | Ano |
Volksbank | Běžný spořicí účet | 1,53% (1,53%) | 0,00 | okamžitý | 0 | Ne |
Banka/ | Název produktu | Úroková sazba p.a. (minule) | Od (v Kč) | Přístup k hotovosti | Min. vklad | Nutnost mít běžný účet |
AXA | NA | |||||
Banco Popolare | Termínovaný vklad s fix.sazbou | 2,70% (2,70%) 3,10% (3,10%) | 10 000 1 000 000 | 12 měsíců | 10 000 | Ne |
Citibank | On-line termín. vklad | 1,02% (1,00%) 1,27% (1,25%) | 50 000 5 000 000 | 12 měsíců | 50 000 | Ano |
ČS | Nový vkladový účet | 0,70% (0,70%) 1,00% (1,00%) | 5 000 1 000 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
ČSOB | Termínovaný vklad | 0,85% (0,85%) 1,10% (1,10%) | 5 000 1 000 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
FIO | Termínovaný vklad s obnovou | 2,35% (2,35%) 2,90% (2,90%) | 3 000 1 000 000 | 12 měsíců | 3 000 | Ano |
GE Money | Jednorázový term. vklad | 1,10% (1,10%) 1,50% (1,50%) | 0 1 000 000 | 12 měsíců | 40 000 | Ne |
ING | NA | |||||
KB | Garantovaný vklad | 1,30% (1,30%) | 5 000 | 12 měsíců* | 5 000 | Ne |
LBBW | Termínovaný vklad | 0,28% (0,27%) 1,18% (1,17%) | 30 000 10 000 000 | 12 měsíců | 30 000 | Ne |
mBank | NA | |||||
PS | Termínovaný vklad-fix.sazba | 0,90% (0,90%) 1,20% (1,20%) | 5 000 1 000 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
RB | eKonto Garant | 1,00% (1,00%) 1,30% (1,30%) | 10 000 1 000 000 | 12 měsíců** | 10 000 | Ano |
UniCredit Bank | Termínovaný vklad | 0,90% (0,90%) 1,30% (1,30%) | 30 000 1 000 000 | 12 měsíců | 30 000 | Ne |
Volksbank | Termínovaný vklad | 2,03% (2,03%) | od 30 000 | 12 měsíců | 30 000 | Ano |
Další články k tématu
Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili
7152132369
Kč
Reálné mzdy v posledním čtvrtletí 2020 vzrostly o slušných 3,8 %
20203,8
Reálná mzda za 4.Q 2020 vzrostla o 3,8 %, což je výrazně vyšší číslo, než jaké byly odhady trhů. Nominálně šla nahoru dokonce o 6,5 %. Průměrná mzda za poslední čtvrtletí loňského roku vzrostla na 38 525 korun, medián povyskočil na 32 870 korun.
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
![]() |
1 EUR | 26,3720 |
![]() |
1 USD | 22,2040 |
![]() |
1 PLN | 5,7470 |
![]() |
1 GBP | 30,7455 |
![]() |
1 CHF | 23,7890 |
![]() |
100 HUF | 7,1800 |
![]() |
1 RON | 5,4000 |
Zprávy z devizového trhu
- Koruna dále slábne ke 26,35 EURCZK
08. 03. 2021 - Slabá koruna a klíčová data z amerického trhu práce
05. 03. 2021 - Proti euru koruna včera bez větších pohybů
04. 03. 2021 - Kurzy eura a koruny zůstávají volatilní bez jasného směru
03. 03. 2021 - Týden začal optimismem, ten se ale dnes vytrácí
02. 03. 2021 - V pátek ráno euro nejdražší od 11. ledna
01. 03. 2021 - Koruna padá pod vlivem lockdownu
26. 02. 2021