Porovnání spořicích a termínovaných účtů k 20. prosinci 2010
21. 12. 2010 01:40
Vilém Nacher
komentáře (0)
Poslední naše letošní porovnání nakonec přináší nějaké změny. Pravda, jsou to změny jen drobné, dalo by se říci kosmetické, ale po měsících stagnace jsou to alespoň první vlaštovky. Obě změny se týkají termínovaných vkladů, obě změny jsou navýšením úrokové sazby a obě změny jsou změněny i o stejnou hodnotu, totiž o jednu setinu procenta.
K oběma výše uvedeným změnám došlo u Citibank a LBBW. Závěrem tedy přejeme všem našim věrným čtenářům a návštěvníkům našich stránek klidné prožití svátků vánočních a mnoho osobních i pracovních
úspěchů v roce 2011!!!! Tabulka uvádí aktuální nabídky spořicích účtů (k 20. 12.)
* = minimální měsíční vklad pro přiznání úroků ** = max. do Kč 50 000,-- *** = nad Kč 1 000 000 sazba 0,5% p.a. # = do Kč 300 000, pak opět 1%; částky Kč 250 000,00
lze dosáhnout pouze pravidelným spořením po max. Kč 5 000,00 měsíčně (nelze tedy jednorázově vložit Kč 250 000,00) ## = do Kč 100 000, pak opět 0,50%, dále o toto zvýhodněné úročení
musí klient požádat (2% se tedy neúročí automaticky) a dále musí být splněna podmínka aktivního využívání kreditní karty (v současné době min obrat Kč 4 000 měsíčně) Zdroj: sazebníky
bank.
Zpracování: www.bankovnipoplatky.com
Tabulka uvádí aktuální nabídky termínovaných vkladů (k 20. 12.)
* = možnost okamžité výplaty, avšak bez úrokového navýšení ** = až 20% z uložených finančních prostředků možno vybrat bez sankcí (1 výběr za dané období) Zdroj: sazebníky
bank.
Zpracování: www.bankovnipoplatky.com
Banka/ | Název produktu | Úroková sazba p.a. (minule) | Od (v Kč) | Přístup k hotovosti | Min. vklad | Nutnost mít běžný účet |
AXA | Spořicí účet | 2,00% (2,00%) 2,50% (2,50%) | 0,00-1 000 000*** roční Ø ≥40 t. | okamžitý | 0,00 | Ne |
Banco Popolare | Ultra krátký vklad | 0,85% (0,85%) 1,15% (1,15%) | 10 000 1 000 000 | 7 dní | 10 000 | Ne |
Citibank | Spořicí účet | 1,75% (1,75%) | 0,00 | okamžitý | 0,00 | Ano |
ČS | Šikovné spoření | 0,80% (0,80%) 3,20% (3,20%) | 0,00 250 000# | okamžitý | 300* | Ne |
ČSOB | Spořicí účet | 1,10% (1,10%) | 0,00 | 7 dní | 5 000 | Ne |
FIO | Fiokonto | 1,35% (1,35%) | 0,00 | okamžitý | 100 | Ano |
GE Money | Genius II | 1,60% (1,60%) | 0,00 | okamžitý | 200 | Ne |
ING | ING Konto | 1,75% (1,75%) | 0,00 | okamžitý | 0 | Ne |
KB | Spořicí konto | 0,80% (0,80%) | 0,00 | okamžitý | 5 000 | Ano |
LBBW | Spořicí účet | 0,25% (0,25%) 1,75% (1,75%) | 0,00 100 000 | okamžitý | 500 | Ne |
mBank | eMAX Plus | 0,50% (0,75%) 2,00% (1,30%) | 0,00 0,00## | okamžitý | 0 | Ne |
PS | Červené konto | 0,10% (0,10%) 1,80% (1,80%) | 0,00 50 000 | okamžitý | 0 | Ne |
RB | eKonto Plus | 0,40% (0,40%) 1,00% (1,00%) | 0,00 1 000 000 | okamžitý | 0 | Ano |
UniCredit Bank | Spořicí účet + | 0,05% (0,05%) 0,35% (0,35%) | 0,00 1 000 000 | okamžitý** | 10 000 | Ano |
Volksbank | Běžný spořicí účet | 1,53% (1,53%) | 0,00 | okamžitý | 0 | Ne |
Banka/ | Název produktu | Úroková sazba p.a. (minule) | Od (v Kč) | Přístup k hotovosti | Min. vklad | Nutnost mít běžný účet |
AXA | NA | |||||
Banco Popolare | Termínovaný vklad s fix.sazbou | 2,70% (2,70%) 3,10% (3,10%) | 10 000 1 000 000 | 12 měsíců | 10 000 | Ne |
Citibank | On-line termín. vklad | 1,03% (1,01%) 1,28% (1,26%) | 50 000 5 000 000 | 12 měsíců | 50 000 | Ano |
ČS | Nový vkladový účet | 0,70% (0,70%) 1,00% (1,00%) | 5 000 1 000 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
ČSOB | Termínovaný vklad | 0,85% (0,85%) 1,10% (1,10%) | 5 000 1 000 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
FIO | Termínovaný vklad s obnovou | 1,70% (1,70%) 1,80% (1,80%) | 3 000 1 000 000 | 12 měsíců | 3 000 | Ano |
GE Money | Jednorázový term. vklad | 1,10% (1,10%) 1,50% (1,50%) | 0 1 000 000 | 12 měsíců | 40 000 | Ne |
ING | NA | |||||
KB | Garantovaný vklad | 1,30% (1,30%) | 5 000 | 12 měsíců* | 5 000 | Ne |
LBBW | Termínovaný vklad | 0,29% (0,28%) 1,19% (1,18%) | 30 000 10 000 000 | 12 měsíců | 30 000 | Ne |
mBank | NA | |||||
PS | Termínovaný vklad-fix.sazba | 0,90% (0,90%) 1,20% (1,20%) | 5 000 1 000 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
RB | eKonto Garant | 1,00% (1,00%) 1,30% (1,30%) | 10 000 1 000 000 | 12 měsíců** | 10 000 | Ano |
UniCredit Bank | Termínovaný vklad | 0,90% (0,90%) 1,30% (1,30%) | 30 000 1 000 000 | 12 měsíců | 30 000 | Ne |
Volksbank | Termínovaný vklad | 2,03% (2,03%) | od 30 000 | 12 měsíců | 30 000 | Ano |
Další články k tématu
Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili
3381730608
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,2820 | |
1 USD | 23,9010 | |
1 PLN | 5,8385 | |
1 GBP | 30,2280 | |
1 CHF | 27,1005 | |
100 HUF | 6,2050 | |
1 RON | 5,0798 |
Zprávy z devizového trhu
- Dolar nejlevnější v tomto roce
24. 01. 2025 - Středa větší změny kurzů nepřinesla
23. 01. 2025 - Dny chudé na makrodata pokračují
22. 01. 2025 - Očekávání nástupu Donalda Trumpa přineslo dolaru oslabení
21. 01. 2025 - Trump je zpět, co na to dolar?
20. 01. 2025 - Ceny výrobců v závěru roku zrychlily růst
17. 01. 2025 - Inflace, kam se podíváš
16. 01. 2025