Porovnání spořicích a termínovaných účtů k 26. dubnu 2010
29. 04. 2010 01:36
Vilém Nacher
komentáře (0)
Od posledního porovnání došlo u několika peněžních ústavů k několika změnám.
Od zcela nepatrných u termínovaných vkladů např. u LBBW (k té se ještě vrátíme) nebo u CITI Bank až po ne zcela zanedbatelné, jako např. u KB, kde u obou kategorií, tedy Spořicí i Termínovaný účet
došlo k poklesu o 0,30 procentních bodů. Zde je též namístě se podívat na zajímavou politiku KB, která nabízí shodné úrokové sazby jak pro Spořicí účet s možností okamžitého výběru, tak pro
účet termínovaný, kde lhůta pro výběr (při shodné úrokové sazbě) je 12 měsíců. Význam termínovaného účtu nám pak poněkud uniká… Ještě zajímavější situace je ovšem u LBBW. Zde Spořicí účet
s možností okamžitého výběru nabízí úrokovou sazbu ve výši 2 %, kdežto Termínovaný vklad nabízí necelé půlprocento zhodnocení, tedy 4x méně, a to při povinnosti mít hotovost uloženou na účtu 12
měsíců. Zde už běžná logika zcela selhává. Jinak lze konstatovat, že se stále plní náš předpoklad o dubnových změnách v úrokových sazbách. Dále bude samozřejmě zajímavé sledovat změny,
které vzniknou v souvislosti s finanční situací Řecka. Tabulka uvádí aktuální nabídky spořicích účtů (k 26. 4.)
* = minimální měsíční vklad pro přiznání úroků ** = max. do Kč 50 000,-- $ = do 300 000, pak znovu 1% Zdroj: sazebníky bank.
Zpracování: www.bankovnipoplatky.com Tabulka uvádí aktuální
nabídky termínovaných účtů (k 26. 4.)
* = možnost okamžité výplaty, avšak bez úrokového navýšení ** = až 20% z uložených finančních prostředků možno vybrat bez sankcí (1 výběr za dané období) Zdroj: sazebníky
bank.
Zpracování: www.bankovnipoplatky.com
Banka/ | Název produktu | Úroková sazba p.a. (minule) | Od (v Kč) | Přístup k hotovosti | Min. vklad | Nutnost mít běžný účet |
AXA | Spořicí účet | 2,50% (2,50%) 3,00% (3,00%) | 0,00 roční Ø ≥40 t. | okamžitý | 0,00 | Ne |
Banco Popolare | Ultra krátký vklad | 0,85% (0,85%) 1,15% (1,15%) | 10 000 1 000 000 | 7 dní | 10 000 | Ne |
CITI Bank | Inteligentní spořicí účet | 2,00% (2,00%) | 0,00 | okamžitý | 0,00 | Ano |
ČS | Šikovné spoření | 1,00% (1,00%) 3,20% (3,20%) | 0,00 250 000$ | okamžitý | 300* | Ne |
ČSOB | Spořicí účet | 1,10% (1,10%) | 0,00 | 7 dní | 5 000 | Ne |
FIO | Fiokonto | 1,60% (1,60%) | 0,00 | okamžitý | 100 | Ano |
GE Money | Genius II | 0,10% (0,10%) 2,00% (2,00%) | 0,00 40 000 | okamžitý | 200 | Ne |
ING | ING Konto | 2,25% (2,25%) | 0,00 | okamžitý | 0 | Ne |
KB | Spořicí konto | 1,70% (2,00%) 0,10% (0,10%) | 0,00 50 000 | okamžitý | 5 000 | Ano |
LBBW | Spořicí účet | 2,00% (2,00%) | 0,00 | okamžitý | 500 | Ne |
mBank | eMAX Plus | 1,00% (1,85%) 1,85% (1,85%) | 0,00 600 000 | okamžitý | 0 | Ne |
PS | Červené konto | 0,10% (0,10%) 2,00% (2,00%) | 0,00 50 000 | okamžitý | 0 | Ne |
RB | eKonto Plus | 0,50% (0,50%) 1,10% (1,10%) | 0,00 1 000 000 | okamžitý | 0 | Ano |
UniCredit Bank | Spořicí účet + | 0,12% (0,17%) 0,70% (0,75%) | 0,00 1 000 000 | okamžitý** | 10 000 | Ano |
Volksbank | Běžný spořicí účet | 2,03% (2,03%) | 0,00 | okamžitý | 0 | Ne |
Banka/ | Název produktu | Úroková sazba p.a. (minule) | Od (v Kč) | Přístup k hotovosti | Min. vklad | Nutnost mít běžný účet |
AXA | NA | |||||
Banco Popolare | Termínovaný vklad | 2,70% (2,70%) 3,10% (3,10%) | 10 000 1 000 000 | 12 měsíců | 10 000 | Ne |
CITI Bank | On-line termín. vklad | 0,68% (0,71%) 0,95% (0,98%) | 50 000 5 000 000 | 12 měsíců | 50 000 | Ano |
ČS | Nový vkladový účet | 0,90% (0,90%) 1,30% (1,30%) | 5 000 1 000 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
ČSOB | Termínovaný vklad | 1,10% (1,10%) 1,40% (1,40%) | 5 000 1 000 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
FIO | Termínovaný vklad s obnovou | 2,35% (2,35%) 2,90% (2,90%) | 3 000 1 000 000 | 12 měsíců | 3 000 | Ano |
GE Money | Jednorázový term. vklad | 2,00% (2,00%) | 40 000 | 12 měsíců | 40 000 | Ne |
ING | NA | |||||
KB | Garantovaný vklad | 1,70% (2,00%) | 5 000 | 12 měsíců* | 5 000 | Ne |
LBBW | Termínovaný vklad | 0,48% (0,49%) 1,38% (1,39%) | 30 000 10 000 000 | 12 měsíců | 30 000 | Ne |
mBank | NA | |||||
PS | Termínovaný vklad | 1,10% (1,10%) 1,40% (1,40%) | 5 000 1 000 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
RB | eKonto Garant | 1,40% (1,40%) 2,00% (2,00%) | 10 000 1 000 000 | 12 měsíců** | 10 000 | Ano |
UniCredit Bank | Termínovaný vklad | 1,00% (1,00%) 1,35% (1,40%) | 30 000 1 000 000 | 12 měsíců | 30 000 | Ne |
Volksbank | Termínovaný vklad | 2,33% (2,33%) | od 30 000 | 12 měsíců | 30 000 | Ano |
Další články k tématu
Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili
3041929488
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,2820 | |
1 USD | 23,9010 | |
1 PLN | 5,8385 | |
1 GBP | 30,2280 | |
1 CHF | 27,1005 | |
100 HUF | 6,2050 | |
1 RON | 5,0798 |
Zprávy z devizového trhu
- Očekávání nástupu Donalda Trumpa přineslo dolaru oslabení
21. 01. 2025 - Trump je zpět, co na to dolar?
20. 01. 2025 - Ceny výrobců v závěru roku zrychlily růst
17. 01. 2025 - Inflace, kam se podíváš
16. 01. 2025 - Koruna včera ztrácela, zbytek regionu sílil
15. 01. 2025 - Koruna oslabuje nad 25,20 EURCZK
14. 01. 2025 - Překvapivé zprávy z amerického trhu práce
13. 01. 2025