Porovnání spořicích a termínovaných účtů k 27. srpnu 2012
V druhém srpnovém Porovnání nacházíme o mnoho méně změn, než bylo v prvním srpnovém porovnání. Poprvé po dlouhé době došlo ke změnám v sazbách u Evropsko-ruské banky, a to u spořicího účtu ke sjednocení sazby na 0,20% p.a. bez ohledu na výši vkladu a mírnému zvýšení sazby u termínovaného vkladu.
K dalším změnám, k mírnému snížení sazeb, došlo u UniCredit Bank a též, již tradičně (tradičně ve smyslu nepatrnosti změny) i u Citibank.
U AXA Bank je na jejich stránkách uveden nový produkt s názvem SPOŘICÍ ÚČET JINAK a je tam i odkaz na podrobnosti o tomto účtu. Po rozkliknutí však na nově otevřené stránce nejsou o tomto novém produktu vůbec žádné informace. Po následném dotazu na zákaznické lince je zájemcům sděleno, že jde o produkt, který se teprve připravuje a podrobnosti a podmínky k jeho vedení budou vyhlášeny později.
Další Porovnání, bude vydáno opět za 14 dní, stále ještě v srpnu.
Tabulka uvádí aktuální nabídky spořicích účtů (k 27. 8.)
Banka | Název produktu | Úroková sazba p.a. (minule) | Od (v Kč) | Přístup k hotovosti | Min. vklad | Nutnost mít běžný účet |
Air/Bank | Spořicí účet | 2,50% (2,50%) | 0,00 | okamžitý | 0,00 | Ne |
AXA Bank | Spořicí účet | 2,00% (2,00%) 1.30% (1,30%) | 0-5 000 000 5 000 001 | okamžitý | 0,00 | Ne |
Citibank | Citikonto spořicí účet | 0,50% (0,50%) 1,30% (1,30%) | 0,00-99 999 1 000 000** | okamžitý | 0,00 | Ano |
ČS | Šikovné spoření | 0,80% (0,80%) 3,20% (3,20%) | 0,00 250 000# | okamžitý | 300* | Ne |
ČSOB | Spořicí účet | 1,10% (1,10%) | 5 000,00 | 1 den | 5 000 | Ne |
Equa bank | Spořicí účet EXTRA | 1,80% (1,80%) $$ 0,80% (0,80%) | 0 | okamžitý | 0 | Ne |
ERB | Spořicí účet | 0,20% (0,15%) 0,20% (0,50%) | 1,00 1 000 000 | okamžitý | 0 | Ano |
FIO | Fiokonto | 1,05% (1,05%) | 0,00 | okamžitý | 100 | Ne |
GE Money | Genius II | 1,10% (1,10%) | 0,00 | okamžitý | 200 | Ne |
ING | ING Konto | 1,75% (1,75%) | 0,00 | okamžitý | 0 | Ne |
KB | Spořicí konto Bonus | 0,75% (0,75%)$ 0,55% (0,55%)$ | 5 000,00 50 000 000 | okamžitý | 5 000 | Ano |
LBBW Bank | Spořicí účet | 0,25% (0,25%) 1,75% (1,75%) | 0,00 100 000** | okamžitý | 0 | Ne |
mBank | eMAX Plus | 0,50% (0,50%) 2,00% (2,00%) | 0,00 0,00## | okamžitý | 0 | Ne |
PS | Era červené konto | 0,10% (0,10%) 1,50% (1,50%) | 0,00 50 000 | okamžitý | 0 | Ne |
RB | eKonto Flexi | 1,10% (1,10%) 0,01% (0,01%) | 0,00 5 000 000 | 21 dní | 0 | Ano |
UniCredit Bank | Spořicí účet Prima | 2,50% (2,50%) 1,60% (1,60%) | 0,00-499 999 500 000** | okamžitý | 0 | Ano |
Volksbank | Běžný spořicí účet | 1,33% (1,33%) | 0,00 | okamžitý | 0 | Ne |
ZUNO | Spoření | 2,00% (2,00%)### | 0,00 | okamžitý | 0 | Ano |
* = minimální měsíční vklad pro přiznání úroků
** = POZOR, pásmové úročení, detaily na stránkách příslušných institucí
# = do Kč 300 000,00 pak opět 0.80%; jakéhokoliv vkladu (tedy např. částky Kč 250 000,00) lze dosáhnout pouze pravidelným spořením po max. Kč 5 000,00 měsíčně (nelze tedy jednorázově vložit např. Kč 250 000,00)
## = do Kč 100 000, pak opět 0,50%, o toto zvýhodněné úročení musí klient požádat (2% se tedy neúročí automaticky) a dále musí být splněna podmínka aktivního využívání kreditní karty (v současné době min obrat Kč 4 000,00 měsíčně)
### = úrok se počítá na denní bázi, čímž dochází k daňovému zvýhodnění, podrobnosti na našich stránkách www.bankovnipoplatky.com
$ = k základnímu výnosu se připočítává fixní bonusová sazba 0,50% p.a., která platí od 01.07. do konce t.r. a výše Bonusu se určí z nejnižšího zůstatku v daném Bonusovacím období
$$ = úrok se skládá z garantovaného výnosu - 1,8 % p.a. a EXTRA bonusu navíc - 0,8 % p.a., EXTRA bonus je připsán vždy, když neproběhla
v daném měsíci z účtu odchozí platba
Zdroj: sazebníky bank.
Zpracování: www.bankovnipoplatky.com
Tabulka uvádí aktuální nabídky termínovaných vkladů (k 27. 8.)
Banka/ | Název produktu | Úroková sazba p.a. (minule) | Od (v Kč) | Přístup k hotovosti | Min. vklad | Nutnost mít běžný účet |
Air/Bank | NA | |||||
AXA Bank | NA | |||||
Citibank | On-line termín. vklad | 0,68% (0,76%) 0,93% (1,01%) | 50 000 5 000 000 | 12 měsíců | 50 000 | Ano |
ČS | Nový vkladový účet | 0,55% (0,55%) 0,80% (0,80%) | 5 000 1 000 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
ČSOB | Termínovaný vklad - fix.sazba | 0,85% (0,85%) 1,00% (1,00%) | 5 000 1 000 000** | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
Equa bank | Termínovaný vklad | 2,10% (2,10%) | 20 000 | 12 měsíců | 20 000 | Ano |
ERB | Termínovaný vklad fix | 3,55% (3,50%) | 50 000 | 12 měsíců | 50 000 | Ano |
FIO |
Termínovaný vklad s obnovou |
1,40% (1,40%) 1,50% (1,50%) | 3 000 >1 000 000 | 12 měsíců | 3 000 | Ano |
GE Money | Termínované vklady | 0,70% (0,70%) 0,80% (0,80%) | 0 500 000 | 12 měsíců | 40 000 | Ne |
ING | NA | |||||
KB | Garantovaný vklad | 1,10% (1,10%) | 5 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
LBBW Bank |
IQ Maxi vklad (varianta č.1) |
1,65% (1,65%) | 100 000 | 12 měsíců | 100 000 | Ano |
mBank | NA | |||||
PS | Era termínovaný vklad-fix.sazba | 0,80% (0,80%) 0,95% (0,95%) | 5 000 1 000 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
RB | eKonto Garant | 1,00% (1,00%) 1,20% (1,20%) | 10 000 500 000 | 12 měsíců* | 10 000 | Ano |
UniCredit Bank | Termínovaný vklad | 0,70% (0,80%) 0,90% (1,00%) | 30 000 1 000 000 | 12 měsíců | 30 000 | Ne |
Volksbank | Termínovaný vklad | 1,83% (1,83%) | od 30 000 | 12 měsíců | 30 000 | Ano |
ZUNO | Běžný vklad | 2,70% (2,70%) | 0,00 | 12 měsíců | 0 | Ano |
* = až 20% z uložených finančních prostředků možno vybrat bez sankcí (1 výběr za dané období)
**= uvedená úroková sazba platí již od Kč 500 000,00 v rámci konzistence a porovnatelnosti jsme ponechali mezní částku na původní hodnotě tj. na Kč 1 000 000,00
Zdroj: sazebníky bank.
Zpracování: www.bankovnipoplatky.com
Další články k tématu
Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,2820 | |
1 USD | 23,9010 | |
1 PLN | 5,8385 | |
1 GBP | 30,2280 | |
1 CHF | 27,1005 | |
100 HUF | 6,2050 | |
1 RON | 5,0798 |
Zprávy z devizového trhu
- Dolar nejlevnější v tomto roce
24. 01. 2025 - Středa větší změny kurzů nepřinesla
23. 01. 2025 - Dny chudé na makrodata pokračují
22. 01. 2025 - Očekávání nástupu Donalda Trumpa přineslo dolaru oslabení
21. 01. 2025 - Trump je zpět, co na to dolar?
20. 01. 2025 - Ceny výrobců v závěru roku zrychlily růst
17. 01. 2025 - Inflace, kam se podíváš
16. 01. 2025