Porovnání spořicích a termínovaných účtů k 28. březnu 2011
29. 03. 2011 01:43
Vilém Nacher
komentáře (0)
Popis posledního březnového Porovnání bude velmi jednoduchý. Kromě tradiční kosmetické změny u Citibank nedošlo u žádného dalšího peněžního ústavu u sledovaných produktů k žádné změně. Uvidíme, jak se z tohoto pohledu zachová duben, skutečný jarní měsíc. Jedenáctého o tom přineseme pravidelnou zprávu.
Tabulka uvádí aktuální nabídky spořicích účtů (k 28. 3.)
* = minimální měsíční vklad pro přiznání úroků ** = sazby pro Unikátní spoření s optimální částkou do Kč 150 000; POZOR, jde o pásmové úročení, detaily na stránkách UCB *** = nad Kč
1 000 000 sazba 1,1% p.a. # = do Kč 300 000,00 pak opět 0.80%; jakéhokoliv vkladu (tedy např. částky Kč 250 000,00) lze dosáhnout pouze pravidelným spořením po max. Kč
5 000,00 měsíčně (nelze tedy jednorázově vložit např. Kč 250 000,00) ## = do Kč 100 000, pak opět 0,50%, dále o toto zvýhodněné úročení musí klient požádat (2% se tedy neúročí
automaticky) a dále musí být splněna podmínka aktivního využívání kreditní karty (v současné době min obrat Kč 4 000 měsíčně) Zdroj: sazebníky
bank.
Zpracování: www.bankovnipoplatky.com Tabulka uvádí aktuální nabídky termínovaných vkladů (k 28. 3.)
* = až 20% z uložených finančních prostředků možno vybrat bez sankcí (1 výběr za dané období) Zdroj: sazebníky
bank.
Zpracování: www.bankovnipoplatky.com
Banka/ | Název produktu | Úroková sazba p.a. (minule) | Od (v Kč) | Přístup k hotovosti | Min. vklad | Nutnost mít běžný účet |
AXA | Spořicí účet | 1,85% (1,85%) 1,10% (1,10%) | 0,00-1 000 000*** > 1 000 000 | okamžitý | 0,00 | Ne |
Banco Popolare | Ultra krátký vklad | 0,60% (0,60%) 0,75% (0,75%) | 10 000 1 000 000 | 7 dní | 10 000 | Ne |
Citibank | Spořicí účet | 1,75% (1,75%) | 0,00 | okamžitý | 0,00 | Ano |
ČS | Šikovné spoření | 0,80% (0,80%) 3,20% (3,20%) | 0,00 250 000# | okamžitý | 300* | Ne |
ČSOB | Spořicí účet | 1,10% (1,10%) | 0,00 | okamžitý | 5 000 | Ne |
FIO | Fiokonto | 1,25% (1,25%) | 0,00 | okamžitý | 100 | Ano |
GE Money | Genius II | 1,60% (1,60%) | 0,00 | okamžitý | 200 | Ne |
ING | ING Konto | 1,75% (1,75%) | 0,00 | okamžitý | 0 | Ne |
KB | Spořicí konto | 0,80% (0,80%) | 0,00 | okamžitý | 5 000 | Ano |
LBBW | Spořicí účet | 0,25% (0,25%) 1,75% (1,75%) | 0,00 100 000 | okamžitý | 500 | Ne |
mBank | eMAX Plus | 0,50% (0,50%) 2,00% (2,00%) | 0,00 0,00## | okamžitý | 0 | Ne |
PS | Červené konto | 0,10% (0,10%) 1,70% (1,70%) | 0,00 50 000 | okamžitý | 0 | Ne |
RB | eKonto Flexi | 0,40% (0,40%) 2,50% (2,50%) | 0,00 500 000 | 14 dní | 0 | Ano |
UniCredit Bank | Unikátní spoření | 0,75% (0,75%) 3,00% (3,00%) | 0,00 75 000** | okamžitý | 0 | Ano |
Volksbank | Běžný spořicí účet | 1,53% (1,53%) | 0,00 | okamžitý | 0 | Ne |
Banka/ | Název produktu | Úroková sazba p.a. (minule) | Od (v Kč) | Přístup k hotovosti | Min. vklad | Nutnost mít běžný účet |
AXA | NA | |||||
Banco Popolare | Termínovaný vklad s fix.sazbou | 1,75% (1,75%) 2,10% (2,10%) | 10 000 1 000 000 | 12 měsíců | 10 000 | Ne |
Citibank | On-line termín. vklad | 1,05% (1,04%) 1,30% (1,29%) | 50 000 5 000 000 | 12 měsíců | 50 000 | Ano |
ČS | Nový vkladový účet | 0,55% (0,55%) 0,80% (0,80%) | 5 000 1 000 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
ČSOB | Termínovaný vklad | 0,85% (0,85%) 1,10% (1,10%) | 5 000 1 000 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
FIO | Termínovaný vklad s obnovou | 1,60% (1,60%) 1,70% (1,70%) | 3 000 >1 000 000 | 12 měsíců | 3 000 | Ano |
GE Money | Termínované vklady | 1,10% (1,10%) 1,50% (1,50%) | 0 1 000 000 | 12 měsíců | 40 000 | Ne |
ING | NA | |||||
KB | Garantovaný vklad | 1,50% (1,30%) | 5 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
LBBW | IQ Maxi vklad (varianta č.1) | 1,65% (1,65%) | 100 000 | 12 měsíců | 100 000 | Ano |
mBank | NA | |||||
PS | Termínovaný vklad-fix.sazba | 0,90% (0,90%) 1,20% (1,20%) | 5 000 1 000 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
RB | eKonto Garant | 1,00% (1,00%) 1,40% (1,40%) | 10 000 1 000 000 | 12 měsíců* | 10 000 | Ano |
UniCredit Bank | Termínovaný vklad | 0,90% (0,90%) 1,30% (1,30%) | 30 000 1 000 000 | 12 měsíců | 30 000 | Ne |
Volksbank | Termínovaný vklad | 2,03% (2,03%) | od 30 000 | 12 měsíců | 30 000 | Ano |
Další články k tématu
Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili
48541554896
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,2820 | |
1 USD | 23,9010 | |
1 PLN | 5,8385 | |
1 GBP | 30,2280 | |
1 CHF | 27,1005 | |
100 HUF | 6,2050 | |
1 RON | 5,0798 |
Zprávy z devizového trhu
- Koruna získává proti euru i dolaru
06. 12. 2024 - Očekávaný pád vlády ve Francii euru neuškodil
05. 12. 2024 - Jihokorejská krize nahrála koruně
04. 12. 2024 - Dobré zprávy z Evropy nechodí
03. 12. 2024 - V hlavní roli Evropa
02. 12. 2024 - Black Friday na Forexu nebude
29. 11. 2024 - Dolar vrací část zisků
28. 11. 2024