V tomto posledním červencovém Porovnání nacházíme dvě změny u jedné banky, a sice u KB. Komerční banka spolu se změnou layoutu (podle našeho názoru povedeného, přehlednějšího a čitelnějšího ve srovnání s předešlou verzí) přinesla i snížení sazeb jak u svého spořicího účtu Bonus tak i u termínovaného vkladu s názvem Garantovaný vklad. Podmínky výplaty bonusu se nezměnily a zůstávají shodné s předešlými podmínkami. Konkrétní hodnoty tohoto snížení uvádí tabulka níže.
Další Porovnání, bude vydáno opět za 14 dní, a to už bude srpen.
Tabulka uvádí aktuální nabídky spořicích účtů (k 30. 7.)
Banka | Název produktu | Úroková sazba p.a. (minule) | Od (v Kč) | Přístup k hotovosti | Min. vklad | Nutnost mít běžný účet |
Air/Bank | Spořicí účet | 2,50% (2,50%) | 0,00 | okamžitý | 0,00 | Ne |
AXA Bank | Spořicí účet | 2,80% (2,80%)$$ 1.30% (1,30%) | 0-5 000 000 5 000 001 | okamžitý | 0,00 | Ne |
Citibank | Citikonto spořicí účet | 0,50% (0,50%) 1,30% (1,30%) | 0,00-99 999 1 000 000** | okamžitý | 0,00 | Ano |
ČS | Šikovné spoření | 0,80% (0,80%) 3,20% (3,20%) | 0,00 250 000# | okamžitý | 300* | Ne |
ČSOB | Spořicí účet | 1,10% (1,10%) | 5 000,00 | 1 den | 5 000 | Ne |
Equa bank | Spořicí účet | 2,30% (2,30%) | 0 | okamžitý | 0 | Ne |
ERB | Spořicí účet | 0,15% (0,15%) 0,50% (0,50%) | 1,00 1 000 000 | okamžitý | 0 | Ano |
FIO | Fiokonto | 1,25% (1,25%) | 0,00 | okamžitý | 100 | Ne |
GE Money | Genius II | 1,10% (1,10%) | 0,00 | okamžitý | 200 | Ne |
ING | ING Konto | 1,75% (1,75%) | 0,00 | okamžitý | 0 | Ne |
KB | Spořicí konto Bonus | 0,75% (1,00%) 0,55% (0,80%)$ | 5 000,00 50 000 000 | okamžitý | 5 000 | Ano |
LBBW Bank | Spořicí účet | 0,25% (0,25%) 1,75% (1,75%) | 0,00 100 000** | okamžitý | 0 | Ne |
mBank | eMAX Plus | 0,50% (0,50%) 2,00% (2,00%) | 0,00 0,00## | okamžitý | 0 | Ne |
PS | Era červené konto | 0,10% (0,10%) 1,50% (1,50%) | 0,00 50 000 | okamžitý | 0 | Ne |
RB | eKonto Flexi | 1,10% (1,10%) | 0,00 | 21 dní | 0 | Ano |
UniCredit Bank | Spořicí účet Prima | 2,50% (2,50%) 1,60% (1,60%) | 0,00-499 999 500 000** | okamžitý | 0 | Ne |
Volksbank | Běžný spořicí účet | 1,33% (1,33%) | 0,00 | okamžitý | 0 | Ne |
ZUNO | Spoření | 2,00% (2,00%)### | 0,00 | okamžitý | 0 | Ano |
* = minimální měsíční vklad pro přiznání úroků
** = POZOR, pásmové úročení, detaily na stránkách příslušných institucí
*** = bonusem 0,5% p.a. budou od 01.02.do 30.04 úročeny všechny vklady; pokud klient ve sledovaném období ze svého účtu finanční prostředky vybírá, je o ně výsledná částka, na kterou se vztahuje prémiový úrok, snížena.
# = do Kč 300 000,00 pak opět 0.80%; jakéhokoliv vkladu (tedy např. částky Kč 250 000,00) lze dosáhnout pouze pravidelným spořením po max. Kč 5 000,00 měsíčně (nelze tedy jednorázově vložit např. Kč 250 000,00)
## = do Kč 100 000, pak opět 0,50%, o toto zvýhodněné úročení musí klient požádat (2% se tedy neúročí automaticky) a dále musí být splněna podmínka aktivního využívání kreditní karty (v současné době min obrat Kč 4 000 měsíčně)
### = úrok se počítá na denní bázi, čímž dochází k daňovému zvýhodnění, podrobnosti na našich stránkách www.bankovnipoplatky.com
$ = k uvedeným hodnotám se připočítává fixní bonusová sazba 0,50% p.a., která platí od 01.07. do konce t.r. a výše Bonusu se určí z nejnižšího zůstatku v daném Bonusovacím období
$$ = platí pro nové klienty a otevření účtu v období od 01. 06. do 31. 07.
Zdroj: sazebníky bank.
Zpracování: www.bankovnipoplatky.com
Tabulka uvádí aktuální nabídky termínovaných vkladů (k 30. 7.)
Banka/ | Název produktu | Úroková sazba p.a. (minule) | Od (v Kč) | Přístup k hotovosti | Min. vklad | Nutnost mít běžný účet |
Air/Bank | NA | |||||
AXA Bank | NA | |||||
Citibank | On-line termín. vklad | 0,47% (0,47%) 0,72% (0,72%) | 50 000 5 000 000 | 12 měsíců | 50 000 | Ano |
ČS | Nový vkladový účet | 0,55% (0,55%) 0,80% (0,80%) | 5 000 1 000 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
ČSOB | Termínovaný vklad - fix.sazba | 0,85% (0,85%) 1,00% (1,00%) | 5 000 1 000 000** | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
Equa bank | Termínovaný vklad | 2,10% (2,10%) | 20 000 | 12 měsíců | 20 000 | Ano |
ERB | Termínovaný vklad fix | 3,50% (3,50%) | 50 000 | 12 měsíců | 50 000 | Ano |
FIO |
Termínovaný vklad s obnovou |
1,60% (1,60%) 1,70% (1,70%) | 3 000 >1 000 000 | 12 měsíců | 3 000 | Ano |
GE Money | Termínované vklady | 1,10% (1,10%) 1,20% (1,20%) | 0 500 000 | 12 měsíců | 40 000 | Ne |
ING | NA | |||||
KB | Garantovaný vklad | 1,10% (1,20%) | 5 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
LBBW Bank |
IQ Maxi vklad (varianta č.1) |
1,65% (1,65%) | 100 000 | 12 měsíců | 100 000 | Ano |
mBank | NA | |||||
PS | Era termínovaný vklad-fix.sazba | 0,80% (0,80%) 0,95% (0,95%) | 5 000 1 000 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
RB | eKonto Garant | 1,00% (1,00%) 1,20% (1,20%) | 10 000 500 000 | 12 měsíců* | 10 000 | Ano |
UniCredit Bank | Termínovaný vklad | 0,90% (0,90%) 1,15% (1,15%) | 30 000 1 000 000 | 12 měsíců | 30 000 | Ne |
Volksbank | Termínovaný vklad | 1,83% (1,83%) | od 30 000 | 12 měsíců | 30 000 | Ano |
ZUNO | Běžný vklad | 2,70% (2,70%) | 0,00 | 12 měsíců | 0 | Ano |
* = až 20% z uložených finančních prostředků možno vybrat bez sankcí (1 výběr za dané období)
**= uvedená úroková sazba platí již od Kč 500 000,00 v rámci konzistence a porovnatelnosti jsme ponechali mezní částku na původní hodnotě tj. na Kč 1 000 000,00
Zdroj: sazebníky bank.Zpracování: www.bankovnipoplatky.com
Další články k tématu
Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,2820 | |
1 USD | 23,9010 | |
1 PLN | 5,8385 | |
1 GBP | 30,2280 | |
1 CHF | 27,1005 | |
100 HUF | 6,2050 | |
1 RON | 5,0798 |
Zprávy z devizového trhu
- Trump je zpět, co na to dolar?
20. 01. 2025 - Ceny výrobců v závěru roku zrychlily růst
17. 01. 2025 - Inflace, kam se podíváš
16. 01. 2025 - Koruna včera ztrácela, zbytek regionu sílil
15. 01. 2025 - Koruna oslabuje nad 25,20 EURCZK
14. 01. 2025 - Překvapivé zprávy z amerického trhu práce
13. 01. 2025 - Koruna posiluje pod 25,10 EURCZK
10. 01. 2025