Porovnání spořicích a termínovaných účtů k 4. červenci 2011
06. 07. 2011 01:27
Vilém Nacher
komentáře (0)
Ani v létě nepřestaneme sledovat změny na termínovaných a spořicích pčtech. Dlouho se nic nedělo, ale nakonec jsme se přeci jen změn dočkali. Jako první změnu uvádíme změnu řekněme nefinanční...
Změna jména Banco Popolare
Od začátku července došlo ke změně vlastnické struktury u dosavadní banky Banco Popolare, kdy s touto změnou došlo nejen k přejmenování na Equa bank, ale též ke změně ve vedení ústavu (podrobnosti naleznete v jiné části našeho webu: https://www.bankovnipoplatky.com/vyhledavani.html?cx=partner-pub-4348541485004235%3A9txi1pdr3kg&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-2&q=banco&sa=#1202). Nedošlo však zatím k žádným sazbovým změnám. Další změny už jsou klasické, sazbové. Jako první zmiňujeme banku AXA, kde došlo k zajímavému navýšení nejen vlastní sazby, ale i rozšíření její platnosti z dosavadního 1 milionu na miliony 3. Teprve poté dochází ke snížení sazby, ale i tato snížená sazba je vyšší, než byla sazba předchozí. Proti tomuto trendu, tedy zvyšování úrokových sazeb u depozit jde Volksbank, která po velmi dlouhé době své sazby snížila, a to o celé 2 desetiny procentního bodu. Na závěr jen zmiňujeme obligátní kosmetické změny u Citibank.A pak, že se v létě nic neděje…
Tabulka uvádí aktuální nabídky spořicích účtů (k 04. 07.)
Banka/ | Název produktu | Úroková sazba p.a. (minule) | Od (v Kč) | Přístup k hotovosti | Min. vklad | Nutnost mít běžný účet |
AXA | Spořicí účet | 2,00% (1,85%) 1,30% (1,10%) | 0,00-3 000 000 >3 000 000 | okamžitý | 0,00 | Ne |
Equa bank | Ultra krátký vklad | 0,60% (0,60%) 0,75% (0,75%) | 10 000 1 000 000 | 7 dní | 10 000 | Ne |
Citibank | Spořicí účet | 1,75% (1,75%) | 0,00 | okamžitý | 0,00 | Ano |
ČS | Šikovné spoření | 0,80% (0,80%) 3,20% (3,20%) | 0,00 250 000# | okamžitý | 300* | Ne |
ČSOB | Spořicí účet | 1,10% (1,10%) | 0,00 | okamžitý | 5 000 | Ne |
FIO | Fiokonto | 1,25% (1,25%) | 0,00 | okamžitý | 100 | Ano |
GE Money | Genius II | 1,60% (1,60%) | 0,00 | okamžitý | 200 | Ne |
ING | ING Konto | 1,75% (1,75%) | 0,00 | okamžitý | 0 | Ne |
KB | Spořicí konto | 0,80% (0,80%) | 0,00 | okamžitý | 5 000 | Ano |
LBBW | Spořicí účet | 0,25% (0,25%) 1,75% (1,75%) | 0,00 100 000 | okamžitý | 500 | Ne |
mBank | eMAX Plus | 0,50% (0,50%) 2,00% (2,00%) | 0,00 0,00## | okamžitý | 0 | Ne |
PS | Červené konto | 0,10% (0,10%) 1,70% (1,70%) | 0,00 50 000 | okamžitý | 0 | Ne |
RB | eKonto Flexi | 0,40% (0,40%) 2,50% (2,50%) | 0,00 500 000 | 14 dní | 0 | Ano |
UniCredit Bank | Unikátní spoření | 0,75% (0,75%) 3,00% (3,00%) | 0,00 75 000** | okamžitý | 0 | Ano |
Volksbank | Běžný spořicí účet | 1,33% (1,53%) | 0,00 | okamžitý | 0 | Ne |
Termínované vklady
Tabulka uvádí aktuální nabídky termínovaných vkladů (k 04. 07.)Banka/ | Název produktu | Úroková sazba p.a. (minule) | Od (v Kč) | Přístup k hotovosti | Min. vklad | Nutnost mít běžný účet |
AXA | NA | |||||
Equa bank | Termínovaný vklad s fix.sazbou | 1,75% (1,75%) 2,10% (2,10%) | 10 000 1 000 000 | 12 měsíců | 10 000 | Ne |
Citibank | On-line termín. vklad | 1,00% (1,02%) 1,25% (1,27%) | 50 000 5 000 000 | 12 měsíců | 50 000 | Ano |
ČS | Nový vkladový účet | 0,55% (0,55%) 0,80% (0,80%) | 5 000 1 000 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
ČSOB | Termínovaný vklad | 0,85% (0,85%) 1,10% (1,10%) | 5 000 1 000 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
FIO | Termínovaný vklad s obnovou | 1,60% (1,60%) 1,70% (1,70%) | 3 000 >1 000 000 | 12 měsíců | 3 000 | Ano |
GE Money | Termínované vklady | 1,00% (1,00%) 1,40% (1,40%) | 0 1 000 000 | 12 měsíců | 40 000 | Ne |
ING | NA | |||||
KB | Garantovaný vklad | 1,50% (1,50%) | 5 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
LBBW | IQ Maxi vklad (varianta č.1) | 1,65% (1,65%) | 100 000 | 12 měsíců | 100 000 | Ano |
mBank | NA | |||||
PS | Termínovaný vklad-fix.sazba | 0,90% (0,90%) 1,20% (1,20%) | 5 000 1 000 000 | 12 měsíců | 5 000 | Ne |
RB | eKonto Garant | 1,00% (1,00%) 1,40% (1,40%) | 10 000 1 000 000 | 12 měsíců* | 10 000 | Ano |
UniCredit Bank | Termínovaný vklad | 0,90% (0,90%) 1,30% (1,30%) | 30 000 1 000 000 | 12 měsíců | 30 000 | Ne |
Volksbank | Termínovaný vklad | 1,83% (2,03%) | od 30 000 | 12 měsíců | 30 000 | Ano |
Další články k tématu
Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili
48534465200
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,2820 | |
1 USD | 23,9010 | |
1 PLN | 5,8385 | |
1 GBP | 30,2280 | |
1 CHF | 27,1005 | |
100 HUF | 6,2050 | |
1 RON | 5,0798 |
Zprávy z devizového trhu
- Koruna získává proti euru i dolaru
06. 12. 2024 - Očekávaný pád vlády ve Francii euru neuškodil
05. 12. 2024 - Jihokorejská krize nahrála koruně
04. 12. 2024 - Dobré zprávy z Evropy nechodí
03. 12. 2024 - V hlavní roli Evropa
02. 12. 2024 - Black Friday na Forexu nebude
29. 11. 2024 - Dolar vrací část zisků
28. 11. 2024