Sberbank - III. čtvrtletí 2017:
Malá banka s nízkými poplatky
Jak si banky vedou z pohledu výše poplatků a přehlednosti sazebníků? Postupně vám přinášíme hodnocení všech bank v této kategorii. Porovnání bank si pak můžete vyhledat na serveru prvního klientského ratingu bank GEEN VSTŘÍCNÁ BANKA - www.VstricnaBanka.cz
Banka, která je v posledních letech aktivní, nejprve změnila název a poté i strukturu nabízených balíčkových účtů. Aktuálně ale nedošlo k zásadním změnám, proto ani my neměníme hodnocení banky v této části.
Výrazné poplatkové změny jsme ve III. kvartále roku 2017 nezaznamenali. Hodnocení proto v této části tentokrát neměníme.
Sberbank přejala podobu sazebníku Volksbank a tak i nadále nabízí přehledný seznam jednotlivých kapitol, který je pro klienty transparentní. Nicméně je možné celý sazebník stáhnout v pdf formátu, stejně jako jeho jednotlivé kapitoly. Hodnocení banky v této části jsme se rozhodli ponechat na stejné hodnotě.
V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným posunům a tak standardní klient i nadále zaplatí ročně 1.234 Kč a aktivní klient 1.995 Kč (minule 1.999 Kč) ročně. Hodnocení v této části ponecháváme beze změn.
Sberbank (8, 7.5, 7.5, 7.5) =7,63
- čtvrtletí - (8, 7.5, 7.5, 7.5) =7,63
2017 I. čtvrtletí – (8, 7, 7.5, 8) =7,63
- čtvrtletí - (8, 7, 7.5, 8) =7,63
III. čtvrtletí – (8, 7, 7.5, 8) =7,63
- čtvrtletí - (8, 7, 7.5, 8) =7,63
2016 I. čtvrtletí - (8, 7, 7.5, 8) =7,63
- čtvrtletí - (8, 7, 7.5, 8) =7,63
III. čtvrtletí - (8, 7, 7.5, 8) =7,63
- čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7.5, 7.5) =7,5
2015 I. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7.5, 7.5) =7,5
- čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7.5, 7.5) =7,5
III. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7.5, 8) =7,63
- čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7.5, 8) =7,63
2014 I. čtvrtletí - (7.5, 7, 7.5, 8) =7,5
- čtvrtletí - (7.5, 7, 7.5, 8) =7,5
III. čtvrtletí - (7.5, 7, 7.5, 8) =7,5
- čtvrtletí - (7.5, 7, 7.5, 8) =7,5
2013 I. čtvrtletí - (7, 7, 7, 7.5) =7,13
- čtvrtletí - (7, 7, 7, 7.5) =7,13
III. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 7, 7.5) =7,38
- čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7, 7.5) =7,38
2012 I. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7, 7.5) =7,38
- čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7, 7.5) =7,38
III. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 7, 7.5) =7,38
- čtvrtletí - (7, 8, 7, 7.5) =7,38
2011 I. čtvrtletí - (7, 8, 7, 7.5) =7,38
- čtvrtletí - (7, 8, 7, 7.5) =7,38
III. čtvrtletí - (7, 8, 7, 7.5) = 7,38
- čtvrtletí - (7, 8, 7, 8) = 7,5
2010 I. čtvrtletí - (7, 8, 7, 8) = 7,5
Další články k tématu
Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,2950 | |
1 USD | 23,7990 | |
1 PLN | 5,8245 | |
1 GBP | 30,3255 | |
1 CHF | 26,9680 | |
100 HUF | 6,1900 | |
1 RON | 5,0823 |
Zprávy z devizového trhu
- Dolar nejdražší za poslední dva roky
13. 11. 2024 - Růst cen v Česku nepolevuje
12. 11. 2024 - Koncem týdne jen tak zlehka
11. 11. 2024 - ČNB pokračuje v uvolňování měnové politiky
08. 11. 2024 - Včera Trump, dnes ČNB a Fed
07. 11. 2024 - Trump má nakročeno k vítězství, dolar posiluje
06. 11. 2024 - Trhy před volbami v USA zatím v klidu
05. 11. 2024